
LTC1052CSW#PBF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | LTC1052CSW#PBF-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LTC1052CSW#PBF |
Description | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1 CIRC 16SO |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Zero-Drift Amplifier 1 Circuit 16-SO |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LTC1052CSW#PBF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Amplifier Type | ||
Number of Circuits | 1 | |
Output Type | - | |
Slew Rate | 4V/µs | |
Gain Bandwidth Product | 1.2 MHz | |
Current - Input Bias | 1 pA | |
Voltage - Input Offset | 0.5 µV | |
Current - Supply | 1.7mA | |
Voltage - Supply Span (Min) | 4.75 V | |
Voltage - Supply Span (Max) | 16 V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
Supplier Device Package | 16-SO | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $15.42000 | $15.42 |
| 10 | $12.20300 | $122.03 |
| 47 | $10.95404 | $514.84 |
| 141 | $10.34511 | $1,458.66 |
| 282 | $10.04706 | $2,833.27 |
| 517 | $9.83002 | $5,082.12 |
| 1,034 | $9.62312 | $9,950.31 |

