RF Capacitor Modeling Software
Johanson Technology Inc.
Related Parts
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Voltaje nominal | Coeficiente de temperatura | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | QSCF500Q0R2B1GV001T | CAP CER 0.2PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 362384 - Inmediata | $0.26 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCF500Q0R3B1GV001T | CAP CER 0.3PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 79484 - Inmediata | $0.19 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCF500Q0R5B1GV001T | CAP CER 0.5PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 87768 - Inmediata | $0.12 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCF500Q0R7B1GV001T | CAP CER 0.7PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 67042 - Inmediata | $0.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCF500Q3R6B1GV001T | CAP CER 3.6PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 50390 - Inmediata | $0.19 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCF500Q4R3B1GV001T | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.18 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCF500Q4R7B1GV001T | CAP CER 4.7PF 50V C0G/NP0 0402 | 50V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.28 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCP251Q0R3B1GV001T | CAP CER 0.3PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 16246 - Inmediata | $0.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCP251Q0R5B1GV001T | CAP CER 0.5PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 76283 - Inmediata | $0.22 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCP251Q240J1GV001T | CAP CER 24PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 39008 - Inmediata | $0.50 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCP251Q3R6B1GV001T | CAP CER 3.6PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 31498 - Inmediata | $0.54 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCP251Q3R9B1GV001T | CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 42077 - Inmediata | $0.30 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QSCP251Q4R7B1GV001T | CAP CER 4.7PF 250V C0G/NP0 0603 | 250V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.30 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R2A1GV001T | CAP CER 0.2PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 27669 - Inmediata | $0.52 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R3A1GV001T | CAP CER 0.3PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.10 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R4A1GV001T | CAP CER 0.4PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 52051 - Inmediata | $0.52 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R5A1GV001T | CAP CER 0.5PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 210013 - Inmediata | $0.42 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R6A1GV001T | CAP CER 0.6PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 20387 - Inmediata | $0.52 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R7A1GV001T | CAP CER 0.7PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 0 - Inmediata | $0.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | QLCD250Q0R8B1GV001T | CAP CER 0.8PF 25V C0G/NP0 0201 | 25V | C0G, NP0 | 49671 - Inmediata | $0.31 | Ver detalles |







