Delta Electronics Ventiladores sin cepillos CC (BLDC)
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Voltaje nominal | Tamaño/Dimensión | Ancho | Flujo de aire | Presión estática | Tipo de cojinete | Tipo de ventilador | Características | Ruido | Potencia (Vatios) | RPM | Terminación | Protección de entrada | Temperatura de funcionamiento | Agencia de aprobación | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,215 En stock | 1 : $6.80000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 25mm L x 25mm H | 10.00mm | 3.4 ft3/min (0.095m³/min) | 0,214 en H2O (53,3 Pa) | Manguito | Tubo axial | Sensor de rotor bloqueado | 27.0dB(A) | 600 mW | 13000 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 167°F (-10 ~ 75°C) | cURus, TUV | 0.014 lb (6.35 g) | |||
1,961 En stock | 1 : $6.99000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | 24VCC | Cuadrado - 50mm L x 50mm H | 20.00mm | 20.3 ft3/min (0.568m³/min) | 0,303 en H2O (75,5 Pa) | Superflo | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 40.5dB(A) | 2.4 W | 7000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.085 lb (38.56 g) | |||
4,884 En stock | 1 : $7.94000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | 5VCC | Cuadrado - 25mm L x 25mm H | 10.00mm | 4.3 ft3/min (0.120m³/min) | 0,320 en H2O (79,7 Pa) | Manguito | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | 31.0dB(A) | 600 mW | 15000 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | - | 0.014 lb (6.35 g) | |||
5,101 En stock | 1 : $7.99000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 15.00mm | 9.5 ft3/min (0.266m³/min) | 0,327 en H2O (81,4 Pa) | Manguito | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | 37.0dB(A) | 1.32 W | 11000 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.031 lb (14.06 g) | |||
1,325 En stock | 1 : $8.21000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 92mm L x 92mm H | 25.40mm | 67.8 ft3/min (1.90m³/min) | 0,302 en H2O (75,2 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 45.0dB(A) | 4.8 W | 3800 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.218 lb (98.88 g) | |||
7,910 En stock | 1 : $9.06000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | 5VCC | Cuadrado - 30mm L x 30mm H | 6.90mm | 5.1 ft3/min (0.143m³/min) | 0,156 en H2O (38,8 Pa) | Superflo | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | 29.0dB(A) | 1 W | 9500 RPM | Conector rectangular de 4 posiciones | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | cURus, TUV | 0.01 lb (4.54 g) | |||
3,359 En stock | 1 : $9.19000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 60mm L x 60mm H | 15.00mm | 23.4 ft3/min (0.655m³/min) | 0,190 en H2O (47,3 Pa) | Superflo | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 33.0dB(A) | 1.56 W | 4500 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.084 lb (38.1 g) | |||
4,501 En stock | 1 : $9.37000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Última compra | 12VCC | Cuadrado - 92mm L x 92mm H | 25.40mm | 67.8 ft3/min (1.90m³/min) | 0,302 en H2O (75,2 Pa) | Superflo | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | 45.0dB(A) | 4.56 W | 3800 RPM | 4 extremidades del hilo | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.219 lb (99.34 g) | |||
146 En stock | 1 : $9.55000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | 5VCC | Cuadrado - 20mm L x 20mm H | 5.00mm | 0.530 ft3/min (0.015m³/min) | 0.432 en H2O (107.7 Pa) | Manguito | Soplador | Protección de rotor bloqueado, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | 32.7dB(A) | 0.5 W | 10500 RPM | Conector rectangular de 4 posiciones | IP55 - Resistente al polvo, resistente al agua | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | - | - | |||
1,453 En stock | 1 : $9.78419 Caja | - | Caja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 40mm L x 40mm H | 10.40mm | 8.9 ft3/min (0.249m³/min) | 0,233 en H2O (58,0 Pa) | Manguito | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | 33.5dB(A) | 840 mW | 8000 RPM | 3 extremidades del hilo | - | -4 ~ 194°F (-20 ~ 90°C) | - | 0.03 lb (13.61 g) | |||
2,728 En stock | 1 : $9.89000 Bandeja | - | Bandeja | No para diseños nuevos | 12VCC | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 10.00mm | 5.5 ft3/min (0.154m³/min) | 0,106 en H2O (26,4 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 22.0dB(A) | 1.08 W | 7000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.023 lb (10.43 g) | |||
2,542 En stock | 1 : $10.00000 Caja | - | Caja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 40mm L x 40mm H | 10.00mm | 5.7 ft3/min (0.160m³/min) | 0,104 en H2O (26,0 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 21.5dB(A) | 360 mW | 5000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.031 lb (14.06 g) | |||
2,043 En stock | 1 : $10.00000 Caja | - | Caja | Activo | 5VCC | Cuadrado - 40mm L x 40mm H | 10.00mm | 4.4 ft3/min (0.123m³/min) | 0,068 en H2O (17,0 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 16.0dB(A) | 150 mW | 4000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.031 lb (14.06 g) | |||
1,160 En stock | 1 : $10.00000 Granel | - | Granel | Activo | 12VCC | Cuadrado - 40mm L x 40mm H | 10.00mm | 6.9 ft3/min (0.193m³/min) | 0,140 en H2O (34,9 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 27.0dB(A) | 480 mW | 6000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.031 lb (14.06 g) | |||
1,004 En stock | 1 : $10.00000 Caja | - | Caja | Activo | 5VCC | Cuadrado - 40mm L x 40mm H | 10.00mm | 9.3 ft3/min (0.260m³/min) | 0,242 en H2O (60,3 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 35.5dB(A) | 550 mW | 8000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.031 lb (14.06 g) | |||
146 En stock | 1 : $10.00000 Granel | - | Granel | Activo | 12VCC | Cuadrado - 40mm L x 40mm H | 10.00mm | 9.3 ft3/min (0.260m³/min) | 0,242 en H2O (60,3 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 35.5dB(A) | 720 mW | 8000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.031 lb (14.06 g) | |||
3,492 En stock | 1 : $10.27000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Granel | Activo | 12VCC | Cuadrado - 50mm L x 50mm H | 15.00mm | 20.2 ft3/min (0.566m³/min) | 0,299 en H2O (74,5 Pa) | Superflo | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | 38.5dB(A) | 2.16 W | 7400 RPM | 4 extremidades del hilo | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.045 lb (20.41 g) | ||
3,450 En stock | 1 : $10.27000 Caja | - | Caja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 70mm L x 70mm H | 20.00mm | 46.9 ft3/min (1.31m³/min) | 0,285 en H2O (71,0 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | 44.3dB(A) | 4.2 W | 5000 RPM | 4 extremidades del hilo | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | CE, TUV, UL | 0.154 lb (69.85 g) | |||
1,000 En stock | 1 : $10.34000 Granel | - | Granel | No para diseños nuevos | 12VCC | Cuadrado - 35mm L x 35mm H | 10.00mm | 5.5 ft3/min (0.154m³/min) | 0,106 en H2O (26,4 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado, sensor de velocidad (Tach) | 22.0dB(A) | 1.08 W | 7000 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.023 lb (10.43 g) | |||
6,770 En stock | 1 : $10.59000 Caja | - | Caja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 30mm L x 30mm H | 10.00mm | 1.5 ft3/min (0.042m³/min) | 0,285 en H2O (71,0 Pa) | Bola | Soplador | Protección de rotor bloqueado | 29.0dB(A) | 720 mW | 7500 RPM | Conector rectangular de 2 posiciones | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.023 lb (10.43 g) | |||
965 En stock | 1 : $11.16000 Granel | - | Granel | Activo | 5VCC | Cuadrado - 50mm L x 50mm H | 10.00mm | 9.2 ft3/min (0.258m³/min) | 0,113 en H2O (28,1 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 25.0dB(A) | 650 mW | 4500 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.057 lb (25.85 g) | |||
631 En stock | 1 : $11.16000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 50mm L x 50mm H | 10.00mm | 11.4 ft3/min (0.319m³/min) | 0,167 en H2O (41,6 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 30.0dB(A) | 1.2 W | 5500 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.057 lb (25.85 g) | |||
1,086 En stock | 1 : $11.18000 Caja | - | Caja | Activo | 5VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.40mm | 35.3 ft3/min (0.988m³/min) | 0,159 en H2O (39,6 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 31.0dB(A) | 2.15 W | 3000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.176 lb (80.00 g) | |||
197 En stock | 1 : $11.24000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | 12VCC | Redondo - 60mm D | 12.00mm | 9.2 ft3/min (0.258m³/min) | 0,634 en H2O (157,9 Pa) | Bola | Impulsores motorizados, sin marco | Protección de rotor bloqueado, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | 36.7dB(A) | 1.8 W | 3300 RPM | 4 extremidades del hilo | IP55 - Resistente al polvo, resistente al agua | -4 ~ 212°F (-20 ~ 100°C) | CE, cURus, TUV | 0.061 lb (27.67 g) | |||
272 En stock | 1 : $11.59000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 40mm L x 40mm H | 28.00mm | 15.8 ft3/min (0.442m³/min) | 0,509 en H2O (126,8 Pa) | Bola | Tubo axial | Protección de rotor bloqueado | 45.0dB(A) | 1.92 W | 9500 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, CSA, UL, VDE | 0.071 lb (32.21 g) |























