Micrófonos
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Tipo de salida | Dirección | Rango de frecuencia | Sensibilidad | Relación S/N | Impedancia | Voltaje nominal | Rango de voltaje | Corriente - Suministro | Ubicación del puerto | Clasificación | Terminación | Tamaño/Dimensión | Altura (Máx.) | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107,161 En stock | 1 : $2.16000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $1.02863 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Última compra | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 64dB | - | 1.8 V | - | 650 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.118" L x 0.157"A (3.00mm x 4.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | ||
5,824 En stock | 1 : $2.42000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $1.16400 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 35 Hz ~ 1.5 kHz | -38dB ±1dB a 94dB SPL | 64dB | - | 2.75 V | - | 150 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.043" (1.08mm) | Rectangulares | ||
4,139 En stock | 1 : $2.58000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $1.25375 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 20 Hz ~ 10 kHz | -24dB ±1dB a 94dB SPL | 64dB | - | 1.8 V | 1.6 V ~ 3.6 V | 800 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.043" (1.08mm) | Rectangulares | ||
7,146 En stock | 1 : $2.44000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $1.49100 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Última compra | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 64dB | - | 1.8 V | - | 650 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.118" L x 0.157"A (3.00mm x 4.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | ||
2,270 En stock | 1 : $2.64000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $1.47408 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 64dB | - | 1.8 V | - | 650 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.118" L x 0.157"A (3.00mm x 4.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | ||
6,873 En stock | 1 : $2.65000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $1.29338 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | * | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Última compra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,421 En stock | 1 : $2.97000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $1.54233 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 35 Hz ~ 80 kHz | -38dB ±1dB | 64dB | - | 2.75 V | 1.52 V ~ 3.6 V | 150 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.130" L x 0.097" A (3.31mm x 2.46mm) | 0.039" (0.98mm) | Rectángulo | ||
0 En stock | 4,000 : $0.50125 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -38dB ±3dB a 94dB SPL | 63dB | - | 2.2 V | 1.5 V ~ 3.6 V | 250 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.148" L x 0.116" A (3.76mm x 2.95mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 4,000 : $0.52125 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 20 Hz ~ 20 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 62.6dB | - | 1.8 V | 1.64 V ~ 3.6 V | 650 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 4,000 : $0.62500 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 63dB | - | 1.8 V | 1.64 V ~ 3.6 V | 600 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 4,000 : $0.62500 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 20 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 61dB | - | 1.8 V | 1.64 V ~ 3.6 V | 600 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.046" (1.16mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 4,000 : $0.62625 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -38dB ±3dB a 94dB SPL | 66dB | - | 2.2 V | 1.5 V ~ 3.6 V | 250 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.148" L x 0.116" A (3.76mm x 2.95mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 4,000 : $0.65625 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 64dB | - | 1.8 V | 1.6 V ~ 3.6 V | 650 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 4,000 : $0.65625 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 64dB | - | 1.8 V | 1.6 V ~ 3.6 V | 10 mA | Parte superior | - | Montaje en superficie | 0.118" L x 0.157"A (3.00mm x 4.00mm) | 0.079" (2.00mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 4,000 : $0.70375 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 61dB | - | 1.8 V | 1.64 V ~ 3.6 V | 650 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.186" L x 0.148" A (4.72mm x 3.76mm) | 0.053" (1.35mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 5,000 : $0.72500 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -38dB ±1dB a 94dB SPL | 65dB | 400 Ohms | 2.7 V | 2.3 V ~ 3.6 V | 250 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.132" L x 0.098" A (3.35mm x 2.50mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 4,000 : $0.78750 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 20 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 60dB | - | 1.8 V | 1.64 V ~ 3.6 V | 600 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.046" (1.16mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 4,000 : $0.79125 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 20 Hz ~ 20 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 62.6dB | - | 1.8 V | 1.64 V ~ 3.6 V | 650 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 4,000 : $0.86250 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 20 Hz ~ 20 kHz | -38dB ±3dB a 94dB SPL | 64dB | - | 1.8 V | 1.6 V ~ 3.6 V | 220 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.132" L x 0.098" A (3.35mm x 2.50mm) | 0.043" (1.08mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 4,000 : $0.86250 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 64dB | - | 1.8 V | 1.6 V ~ 3.6 V | 700 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.047" (1.20mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 4,000 : $0.92500 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 61dB | - | 1.8 V | 1.64 V ~ 3.6 V | 650 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.186" L x 0.148" A (4.72mm x 3.76mm) | 0.054" (1.38mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | 3,360 : $1.96250 Bandeja | - | - | Bandeja | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 61dB | - | 1.8 V | 1.64 V ~ 3.6 V | 650 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.186" L x 0.148" A (4.72mm x 3.76mm) | 0.054" (1.38mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | Activo | - | - | Bandeja | Activo | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 20 Hz ~ 20 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 62.6dB | - | 1.8 V | 1.64 V ~ 3.6 V | 650 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | Activo | - | - | Bandeja | Activo | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -26dB ±3dB a 94dB SPL | 63dB | - | 1.8 V | 1.64 V ~ 3.6 V | 600 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | ||
0 En stock | Activo | - | - | Bandeja | Activo | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 100 Hz ~ 10 kHz | -38dB ±3dB a 94dB SPL | 63dB | - | 2.2 V | 1.5 V ~ 3.6 V | 250 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.148" L x 0.116" A (3.76mm x 2.95mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares |





















