Cyclone® IV FPGA Family Overview
Altera
Cyclone IV E Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad de LAB/CLB | Cantidad de celdas/elementos de lógica | Total de bits de RAM | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP4CE6E22C8N | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 392 | 6272 | 276480 | 331 - Inmediata | $16.87 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE6F17C8N | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 392 | 6272 | 276480 | 887 - Inmediata | $21.08 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE6E22I7N | IC FPGA 91 I/O 144EQFP | 392 | 6272 | 276480 | 345 - Inmediata | $25.31 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE6F17I7N | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 392 | 6272 | 276480 | 252 - Inmediata | $31.62 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE15F17C7N | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 73 - Inmediata | $51.06 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE15M8I7N | IC FPGA 89 I/O 164MBGA | 963 | 15408 | 516096 | 176 - Inmediata | $51.40 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE10F17I7N | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 645 | 10320 | 423936 | 53 - Inmediata | $57.05 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE30F29C8N | IC FPGA 532 I/O 780FBGA | 1803 | 28848 | 608256 | 70 - Inmediata | $59.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE15F17I7N | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 963 | 15408 | 516096 | 39 - Inmediata | $61.26 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CE22F17C8N | IC FPGA 153 I/O 256FBGA | 1395 | 22320 | 608256 | 77 - Inmediata | $62.70 | Ver detalles |
Cyclone IV GX Series
| Imagen | Número de pieza del fabricante | Descripción | Cantidad de LAB/CLB | Cantidad de celdas/elementos de lógica | Total de bits de RAM | Cantidad disponible | Precio | Ver detalles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | EP4CGX15BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 900 | 14400 | 552960 | 1155 - Inmediata | $35.52 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX22BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 312 - Inmediata | $57.56 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX22CF19C8N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 1330 | 21280 | 774144 | 113 - Inmediata | $66.20 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX30BF14C8N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 121 - Inmediata | $89.14 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX30BF14I7N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 84 - Inmediata | $133.71 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX30CF23I7N | IC FPGA 290 I/O 484FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 218 - Inmediata | $176.76 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX150CF23C7N | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 9360 | 149760 | 6635520 | 73 - Inmediata | $521.88 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX150CF23I7N | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | 9360 | 149760 | 6635520 | 43 - Inmediata | $626.24 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX30CF19C6N | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 88 - Inmediata | $153.71 | Ver detalles |
![]() | ![]() | EP4CGX30CF23C7N | IC FPGA 290 I/O 484FBGA | 1840 | 29440 | 1105920 | 75 - Inmediata | $147.30 | Ver detalles |











