
TPD4S009DRYR | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | 296-23628-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-23628-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-23628-6-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | TPD4S009DRYR | |
Descripción | TVS DIODE 5.5VWM 6SON | |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas | |
Descripción detallada | Abrazadera Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie 6-SON (1.45x1) | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo | Dirección (riel a riel) | |
Canales unidireccionales | 4 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5.5V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 9V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | - | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | - | |
Alimentación: pulso pico | 25W | |
Protección de línea de alimentación | Sí | |
Aplicaciones | Ethernet, HDMI | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-UFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | TPD4S009 |
Módulos de capacitación sobre productos | ESD Protection Basics |
Producto destacado | TPD4S009 |
Ensamble/origen PCN | Additional Assembly Site 26/Aug/2021 |
Página del producto del fabricante | TPD4S009DRYR Specifications |
Hoja de datos HTML | TPD4S009 |
Modelos EDA |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0080 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.80000 | $0.80 |
10 | $0.70600 | $7.06 |
100 | $0.54110 | $54.11 |
500 | $0.42778 | $213.89 |
1,000 | $0.34222 | $342.22 |
2,000 | $0.31014 | $620.28 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
5,000 | $0.28875 | $1,443.75 |
10,000 | $0.27805 | $2,780.50 |
25,000 | $0.26736 | $6,684.00 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | -296-23628-1-NDR -TPD4S009DRYR-NDR -296-23628-1-ND 296-23628-6-NDR TEXTISTPD4S009DRYR 296-23628-1 296-23628-2 296-23628-2-NDR 296-23628-6 2156-TPD4S009DRYR TPD4S009DRYR-ND 296-23628-1-NDR |
Embalaje estándar | 5,000 |