
STM6717TGWY6F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-5183-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-5183-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-5183-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STM6717TGWY6F |
Descripción | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Supervisor Drenaje abierto o colector abierto 2 canales SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STM6717TGWY6F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Tipo | Supervisor de voltajes múltiples | |
Cantidad de voltajes monitoreados | 2 | |
Voltaje - Umbral | 1.11V, 3.075V | |
Salida | Drenaje abierto o colector abierto | |
Restablecer | Activo bajo | |
Restablecer tiempo de espera | 140ms mínimo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.72000 | $1.72 |
| 10 | $1.26000 | $12.60 |
| 25 | $1.14600 | $28.65 |
| 100 | $1.01990 | $101.99 |
| 250 | $0.95988 | $239.97 |
| 500 | $0.92370 | $461.85 |
| 1,000 | $0.89390 | $893.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.85710 | $2,571.30 |
| 6,000 | $0.83909 | $5,034.54 |
| 9,000 | $0.83007 | $7,470.63 |


