ESDCAN24-2BLY | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-13262-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-13262-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-13262-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ESDCAN24-2BLY |
Descripción | TVS DIODE 24VWM 40VC SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 40V Abrazadera 5.5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ESDCAN24-2BLY Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 2 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 24V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 26.2V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 40V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 5.5 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 230W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | CAN | |
Capacitancia según frecuencia | 30pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.32000 | $0.32 |
10 | $0.21200 | $2.12 |
100 | $0.10000 | $10.00 |
500 | $0.09950 | $49.75 |
1,000 | $0.09900 | $99.00 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
3,000 | $0.06400 | $192.00 |
6,000 | $0.06338 | $380.28 |