
25THV220M8X10.5 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1189-2050-2-ND - Cinta y rollo (TR) 1189-2050-1-ND - Cinta cortada (CT) 1189-2050-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 25THV220M8X10.5 |
Descripción | CAP ALUM 220UF 20% 25V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 220 µF 25 V Radial, encapsulado - terminales SMD 3000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 25THV220M8X10.5 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 25 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 300mOhm a 100kHz | |
Vida útil según temperatura | 3000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | ||
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 180 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 300 mA @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.315" (8.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.413" (10.50mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.327" L x 0.327" A (8.30mm x 8.30mm) | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.78000 | $0.78 |
| 10 | $0.48600 | $4.86 |
| 50 | $0.37080 | $18.54 |
| 100 | $0.33210 | $33.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.31006 | $155.03 |
| 1,000 | $0.27572 | $275.72 |
| 1,500 | $0.26416 | $396.24 |
| 2,500 | $0.25268 | $631.70 |

