
RFC02MM2STFTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | RFC02MM2STFTR-ND - Cinta y rollo (TR) RFC02MM2STFCT-ND - Cinta cortada (CT) RFC02MM2STFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RFC02MM2STFTR |
Descripción | DIODE STANDARD 200V 500MA PMDU |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 200 V 500mA Montaje en superficie PMDU |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RFC02MM2STFTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 500mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 950 mV @ 500 mA | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 35 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 200 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | PMDU | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.86000 | $1.86 |
| 10 | $1.45000 | $14.50 |
| 100 | $1.14640 | $114.64 |
| 500 | $0.92124 | $460.62 |
| 1,000 | $0.91953 | $919.53 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.85140 | $2,554.20 |
| 6,000 | $0.81605 | $4,896.30 |




