
EEE-FP0J470AR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCE4511TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCE4511CT-ND - Cinta cortada (CT) PCE4511DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEE-FP0J470AR |
Descripción | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 47 µF 6.3 V Radial, encapsulado - terminales SMD 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEE-FP0J470AR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 6.3 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 360mOhm a 100kHz | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | ||
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 156 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 240 mA @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.197" (5.00mm) D | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.228" (5.80mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.209" L x 0.209" A (5.30mm x 5.30mm) | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.56000 | $0.56 |
| 10 | $0.34600 | $3.46 |
| 50 | $0.25700 | $12.85 |
| 100 | $0.22880 | $22.88 |
| 500 | $0.17994 | $89.97 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.16765 | $167.65 |
| 2,000 | $0.15458 | $309.16 |
| 3,000 | $0.14798 | $443.94 |
| 5,000 | $0.14062 | $703.10 |
| 7,000 | $0.13474 | $943.18 |
| 10,000 | $0.12858 | $1,285.80 |
| 12,000 | $0.12836 | $1,540.32 |
| 24,000 | $0.12341 | $2,961.84 |
| 25,000 | $0.12305 | $3,076.25 |

