0010897062 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | WM50012-06-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 0010897062 |
Descripción | CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 6 posiciones 0.100" (2.54mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 0010897062 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Sin protección | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.240" (6.10mm) | |
Longitud de contacto - Post | 0.107" (2.71mm) | |
Longitud de contacto total | 0.437" (11.10mm) | |
Altura de aislamiento | 0.090" (2.29mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 15.0µin (0.38µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 74.8µin (1.90µm) | |
Aplicaciones | Uso automotriz, propósito general, iluminación, médico, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.09000 | $1.09 |
10 | $0.92900 | $9.29 |
100 | $0.78970 | $78.97 |
500 | $0.70486 | $352.43 |
1,000 | $0.67121 | $671.21 |
5,000 | $0.59918 | $2,995.90 |
10,000 | $0.57061 | $5,706.10 |




