
IEC-EW-4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2057-IEC-EW-4-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IEC-EW-4 |
Descripción | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conectores de entrada de energía Receptáculo, hojas macho IEC 320-C14 Montaje en panel, brida, orificio pasante, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Adam Tech | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | IEC 320-C14 | |
Tipo de conector | Receptáculo, hojas macho | |
Corriente nominal - Entrada del dispositivo | 15A | |
Voltaje nominal - Entrada del dispositivo | 250VCA | |
Cantidad de posiciones | 3 | |
Tipo de filtro | Sin filtro - Uso comercial | |
Corriente nominal - Filtro | - | |
Características de conmutación | - | |
Corriente nominal - Disyuntor | - | |
Aloja un fusible | No | |
Tipo de montaje | Montaje en panel, brida, orificio pasante, ángulo recto | |
Terminación | Soldadura, ojal de soldadura | |
Características | - | |
Portafusibles, cajón | - | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 30.80mm x 22.80mm | |
Espesor del panel | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Protección de entrada | - | |
Agencia de aprobación | CCC, cURus, ENEC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.61000 | $1.61 |
| 10 | $1.36800 | $13.68 |
| 25 | $1.28240 | $32.06 |
| 60 | $1.20550 | $72.33 |
| 120 | $1.14792 | $137.75 |
| 300 | $1.07597 | $322.79 |
| 540 | $1.03224 | $557.41 |
| 1,020 | $0.98693 | $1,006.67 |
| 2,520 | $0.92594 | $2,333.37 |











