
NHD-C12832A1Z-FSB-FBW-3V3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | NHD-C12832A1Z-FSB-FBW-3V3-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NHD-C12832A1Z-FSB-FBW-3V3 |
Descripción | GRAPHIC DISPLAY FSTN BLACK (BLUE |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulos de pantalla - LCD gráfica Transreflectivo Negro (Azul - invertido) FSTN - Nemático súper trenzado de película SPI 128 x 32 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NHD-C12832A1Z-FSB-FBW-3V3 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Newhaven Display Intl | |
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de pantalla | FSTN - Nemático súper trenzado de película | |
Modo de pantalla | Transreflectivo | |
Pantalla táctil | - | |
Tamaña de pantalla diagonal | - | |
Área de visión | 36.00mm A x 12.00mm H | |
Luz posterior | LED - Azul | |
Píxeles de punto | 128 x 32 | |
Interfaz | SPI | |
Tipo de controlador | ST7565R | |
Color de gráficos | Negro (Azul - invertido) | |
Color de fondo | Azul (Negro - invertido) | |
Tamaño de punto | 0.23mm A x 0.23mm H | |
Paso de punto | 0.25mm A x 0.25mm H | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $10.95000 | $10.95 |
| 5 | $10.29400 | $51.47 |
| 10 | $9.63600 | $96.36 |
| 50 | $9.16240 | $458.12 |






