
TPX00201 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1050-TPX00201-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPX00201 |
Descripción | 4G MODULE EMEA |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Celular BeiDou, EDGE, GSM, HSDPA, HSPA+, HSUPA, LTE, QZSS, UMTS, WCDMA Módulos de transceptor RF 814MHz ~ 2.69GHz Antena no incluida Borde de tarjeta |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Familia/estándar RF | Celular | |
Protocolo | ||
Modulación | 16-QAM, 64-QAM, GMSK, QPSK | |
Frecuencia | 814MHz ~ 2.69GHz | |
Velocidad de transmisión de datos | 150Mbps | |
Potencia - Salida | 33dBm | |
Sensibilidad | -146dBm | |
Interfaces seriales | AIO, PCM, UART, USB | |
Tipo de antena | Antena no incluida | |
Pieza/CI utilizado | - | |
del programa | - | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 3.6V | |
Corriente - Recepción | 3.73mA ~ 73.96mA | |
Corriente - Transmisión | - | |
Tipo de montaje | Borde de tarjeta | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $33.00000 | $33.00 |
| 10 | $32.34000 | $323.40 |
| 25 | $31.78000 | $794.50 |
| 50 | $30.94000 | $1,547.00 |
| 100 | $29.54020 | $2,954.02 |
| 250 | $28.22016 | $7,055.04 |




