Ventiladores sin cepillos CC (BLDC)
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Voltaje nominal | Tamaño/Dimensión | Ancho | Flujo de aire | Presión estática | Tipo de cojinete | Tipo de ventilador | Características | Ruido | Potencia (Vatios) | RPM | Terminación | Protección de entrada | Temperatura de funcionamiento | Agencia de aprobación | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,189 En stock | 1 : $6.42000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | 24VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 41.0 ft3/min (1.15m³/min) | 0,180 en H2O (44,8 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático | 33.0dB(A) | 1.8 W | 3200 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.167 lb (75.75 g) | |||
460 En stock | 1 : $12.73000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 60.0 ft3/min (1.68m³/min) | 0,410 en H2O (102,1 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático | 44.7dB(A) | 4.29 W | 4800 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.167 lb (75.75 g) | |||
719 En stock | 1 : $5.94000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 24.0 ft3/min (0.672m³/min) | 0,070 en H2O (17,4 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático | 20.4dB(A) | 580 mW | 2000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.165 lb (74.84 g) | |||
549 En stock | 1 : $6.52000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 33.1 ft3/min (0.927m³/min) | 0,110 en H2O (27,4 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 28.0dB(A) | 900 mW | 2600 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.165 lb (74.84 g) | |||
1,378 En stock | 1 : $6.66000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 41.1 ft3/min (1.15m³/min) | 0,180 en H2O (44,8 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 33.0dB(A) | 1.66 W | 3200 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.165 lb (74.84 g) | |||
187 En stock | 1 : $15.22000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 60.0 ft3/min (1.68m³/min) | 0,410 en H2O (102,1 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 44.7dB(A) | 4.29 W | 4800 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.165 lb (74.84 g) | |||
1,723 En stock | 1 : $5.66000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 37.1 ft3/min (1.04m³/min) | 0,150 en H2O (37,4 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 30.0dB(A) | 1.28 W | 2900 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.165 lb (74.84 g) | |||
232 En stock | 1 : $7.47000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | 24VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 33.1 ft3/min (0.927m³/min) | 0,110 en H2O (27,4 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 28.0dB(A) | 1.16 W | 2600 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.165 lb (74.84 g) | |||
143 En stock | 1 : $6.95000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Obsoleto | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 20.00mm | 33.1 ft3/min (0.927m³/min) | 0,160 en H2O (40,0 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático | 35.0dB(A) | 1.32 W | 3000 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.145 lb (65.77 g) | |||
125 En stock | 1 : $6.95000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Obsoleto | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 20.00mm | 29.0 ft3/min (0.812m³/min) | 0,120 en H2O (29,9 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático | 30.0dB(A) | 1.04 W | 2600 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.145 lb (65.77 g) | |||
156 En stock | 1 : $8.00000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Obsoleto | 24VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 20.00mm | 36.0 ft3/min (1.01m³/min) | 0,180 en H2O (44,8 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 38.0dB(A) | 1.78 W | 3300 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.145 lb (65.77 g) | |||
117 En stock | 1 : $8.00000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Obsoleto | 24VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 20.00mm | 29.0 ft3/min (0.812m³/min) | 0,120 en H2O (29,9 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 30.0dB(A) | 1.18 W | 2600 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.145 lb (65.77 g) | |||
178 En stock | 1 : $9.37000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Obsoleto | 24VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 20.00mm | 33.1 ft3/min (0.927m³/min) | 0,160 en H2O (40,0 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 35.0dB(A) | 1.42 W | 3000 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.145 lb (65.77 g) | |||
0 En stock 400 Mercado | 1,000 : $6.48986 Bandeja 10 : $13.01000 Paquete para venta al por menor | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja Paquete para venta al por menor | Obsoleto | 24VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 15.00mm | 30.0 ft3/min (0.840m³/min) | 0,090 en H2O (22,4 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 30.8dB(A) | 1.56 W | 2400 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.15 lb (68.04 g) | |||
56 En stock | 1 : $6.39000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 24.0 ft3/min (0.672m³/min) | 0,070 en H2O (17,4 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 20.4dB(A) | 580 mW | 2000 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.165 lb (74.84 g) | |||
97 En stock | 1 : $13.46000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 53.0 ft3/min (1.48m³/min) | 0,300 en H2O (74,7 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 41.5dB(A) | 2.76 W | 4200 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.201 lb (91.17 g) | |||
53 En stock | 1 : $13.46000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 57.0 ft3/min (1.60m³/min) | 0,350 en H2O (87,2 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 43.1dB(A) | 3.32 W | 4500 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.201 lb (91.17 g) | |||
0 En stock 73 Mercado | 500 : $7.56378 Bandeja 14 : $5.05000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel Bandeja | Obsoleto | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 20.00mm | 53.0 ft3/min (1.48m³/min) | 0,360 en H2O (89,6 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático | 48.0dB(A) | 3.94 W | 4600 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.188 lb (85.28 g) | |||
27 En stock | 1 : $8.50000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Obsoleto | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 15.00mm | 33.6 ft3/min (0.941m³/min) | 0,110 en H2O (27,4 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático | 32.0dB(A) | 1.79 W | 2700 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.15 lb (68.04 g) | |||
40 En stock | 1 : $8.59000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Obsoleto | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 20.00mm | 36.0 ft3/min (1.01m³/min) | 0,180 en H2O (44,8 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 38.0dB(A) | 1.8 W | 3300 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.145 lb (65.77 g) | |||
68 En stock | 1 : $8.91886 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Obsoleto | 24VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 20.00mm | 29.0 ft3/min (0.812m³/min) | 0,120 en H2O (29,9 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático | 30.0dB(A) | 1.18 W | 2600 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.145 lb (65.77 g) | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $7.03000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | 24VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 37.1 ft3/min (1.04m³/min) | 0,150 en H2O (37,4 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático | 30.0dB(A) | 1.4 W | 2900 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.165 lb (74.84 g) | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $7.63000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | 24VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 41.1 ft3/min (1.15m³/min) | 0,180 en H2O (44,8 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 33.0dB(A) | 1.8 W | 3200 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.165 lb (74.84 g) | |||
16 En stock | 1 : $7.47000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | 24VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 37.1 ft3/min (1.04m³/min) | 0,150 en H2O (37,4 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático, sensor de velocidad (Tach) | 30.0dB(A) | 1.4 W | 2900 RPM | 3 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.165 lb (74.84 g) | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $13.01000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | 12VCC | Cuadrado - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 57.0 ft3/min (1.60m³/min) | 0,350 en H2O (87,2 Pa) | Funda magnética omniCOOL™ | Tubo axial | Reinicio automático | 43.1dB(A) | 3.32 W | 4500 RPM | 2 extremidades del hilo | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 0.201 lb (91.17 g) |


