Sensores de proximidad - Industrial
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de sensor | Distancia de detección | Tipo de salida | Frecuencia de respuesta | Blindaje | Material - Cuerpo | Voltaje de la fuente | Tipo de terminación | Temperatura de funcionamiento | Protección de entrada | Indicador | Paquete / Caja (carcasa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.157" (4mm) | NPN-NO, 3 hilos | - | No blindado | Acero inoxidable | 10V ~ 30V | Conector | -40°C ~ 85°C | IP68 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.157" (4mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Latón | 10V ~ 30V | Cable | -25°C ~ 70°C | IP68 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Capacitivo | 0.039" ~ 0.157" (1mm ~ 4mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Polibutileno tereftalato (PBT) | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 85°C | IP67 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.236" (6mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Latón | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 85°C | IP68 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.157" (4mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Acero inoxidable | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 85°C | IP68 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.059" (1.5mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Acero inoxidable | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 80°C | IP68 | Sin indicación | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.157" (4mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Latón | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 70°C | IP68 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.059" (1.5mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Acero inoxidable | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 80°C | IP68 | Sin indicación | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.118" (3mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Latón | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 70°C | IP67 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.079" (2mm) | PNP-NC/NO, 4 hilos | - | No blindado | Acero inoxidable | 10V ~ 30V | Conector | -40°C ~ 85°C | IP68 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.079" (2mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Latón | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 70°C | IP68 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.079" (2mm) | NO, trifilar | - | No blindado | Acero inoxidable | 20VCA/CC ~ 250VCA/CC | Conector | -25°C ~ 70°C | IP67 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.315" (8mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Latón | 10V ~ 30V | Cable | -25°C ~ 70°C | IP68 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Capacitivo | 0.039" ~ 0.157" (1mm ~ 4mm) | NPN-NO, 3 hilos | - | No blindado | Acero inoxidable | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 85°C | IP67 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.079" (2mm) | NO, trifilar | - | No blindado | Latón | 20VCA ~ 250VCA | Conector | -25°C ~ 70°C | IP67 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.236" (6mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Latón | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 85°C | IP68 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.157" (4mm) | NPN-NO, 3 hilos | - | No blindado | Latón | 10V ~ 30V | Cable | -25°C ~ 70°C | IP68 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Capacitivo | 0.039" ~ 0.157" (1mm ~ 4mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Polibutileno tereftalato (PBT) | 10V ~ 30V | Cable | -25°C ~ 85°C | IP67 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.157" (4mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Latón | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 70°C | IP67 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Capacitivo | 0.039" ~ 0.157" (1mm ~ 4mm) | PNP-NC, 3 hilos | - | No blindado | Polibutileno tereftalato (PBT) | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 85°C | IP67 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.157" (4mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Latón | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 70°C | IP67 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Capacitivo | 0.039" ~ 0.157" (1mm ~ 4mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Acero inoxidable | 12V ~ 35V | Conector | -30°C ~ 70°C | IP65 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.157" (4mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Latón | 10V ~ 30V | Cable con conector | -25°C ~ 70°C | IP68 | Sin indicación | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.315" (8mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Latón | 10V ~ 30V | Conector | -25°C ~ 70°C | IP68 | LED | Módulo | |||
0 Mercado | Activo | - | Bolsa | Activo | Inductivo | 0.315" (8mm) | PNP-NO, 3 hilos | - | No blindado | Acero inoxidable | 10V ~ 30V | Conector | -40°C ~ 85°C | IP68 | LED | Módulo |
























