KYOCERA AVX Resistores de montaje en chasis
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Resistencia | Tolerancia | Potencia (Vatios) | Composición | Coeficiente de temperatura | Temperatura de funcionamiento | Características | Cubierta, tipo de carga | Característica de montaje | Tamaño/Dimensión | Altura - Asiento (Máx.) | Tipo conductor | Paquete / Caja (carcasa) | Tasa de fallas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 En stock | Obsoleto | - | Granel | Obsoleto | 100 Ohms | ±5% | 20W | Película delgada | 150ppm/°C | -55°C ~ 150°C | - | Óxido de aluminio | Rebordes | 0.300" L x 0.200" A (7.62mm x 5.08mm) | 0.150" (3.81mm) | Lengüeta | Axial | - | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Granel | Obsoleto | 100 Ohms | ±5% | 60W | Película delgada | 150ppm/°C | -55°C ~ 150°C | - | Óxido de aluminio | Rebordes | 0.516" L x 0.250" A (13.10mm x 6.35mm) | 0.150" (3.81mm) | Lengüeta | Axial | - | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Granel | Obsoleto | 100 Ohms | ±5% | 100W | Película delgada | 150ppm/°C | -55°C ~ 150°C | - | Óxido de aluminio | Rebordes | 0.800" L x 0.230" A (20.30mm x 5.84mm) | 0.150" (3.81mm) | Lengüeta | Axial | - | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Granel | Obsoleto | 100 Ohms | ±5% | 150W | Película delgada | 150ppm/°C | -55°C ~ 150°C | - | Óxido de aluminio | Rebordes | 0.870" L x 0.375" A (22.10mm x 9.53mm) | 0.150" (3.81mm) | Lengüeta | Axial | - | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Granel | Obsoleto | 100 Ohms | ±5% | 250W | Película delgada | 150ppm/°C | -55°C ~ 150°C | - | Óxido de aluminio | Rebordes | 0.975" L x 0.385" A (24.77mm x 9.78mm) | 0.225" (5.72mm) | Lengüeta | Axial | - | |||
0 En stock 165 Fábrica | Discontinuo en DigiKey | - | Bandeja | Discontinuo en DigiKey | 250 Ohms | ±5% | 60W | Película delgada | 150ppm/°C | -55°C ~ 150°C | - | Aluminio | Rebordes | 0.516" L x 0.250" A (13.10mm x 6.35mm) | 0.150" (3.81mm) | Lengüeta | Axial | - |







