Resistencias de orificio pasante
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Resistencia | Tolerancia | Potencia (Vatios) | Composición | Características | Coeficiente de temperatura | Temperatura de funcionamiento | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | Tamaño/Dimensión | Altura - Asiento (Máx.) | Cantidad de terminaciones | Tasa de fallas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,961 En stock | 1 : $0.39000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.23580 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 20 Ohms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
16,102 En stock | 1 : $0.39000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.23971 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 1 MOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
80,145 En stock | 1 : $0.77000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.25851 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 10 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
9,781 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27936 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 1 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
1,676 En stock | 1 : $0.39000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.22296 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 499 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
3,834 En stock | 1 : $0.42000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.23769 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 60.4 Ohms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
2,087 En stock | 1 : $0.42000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.20928 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 24.9 Ohms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
1,176 En stock | 1 : $0.42000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.23348 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 40.2 Ohms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
2,080 En stock | 1 : $0.79000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.26717 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 6.81 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
6,542 En stock | 1 : $0.82000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27813 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 20 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
1,104 En stock | 1 : $0.82000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27813 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 750 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
178,516 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27936 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 49.9 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
17,480 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27936 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 51.1 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
16,193 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27936 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 22.1 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
9,455 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.28059 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 3.32 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
5,786 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27936 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 30.1 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
4,145 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27936 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 15 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
3,548 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27936 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 150 Ohms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
3,219 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27936 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 249 Ohms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
2,894 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27936 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 12.1 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
2,798 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27936 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 4.99 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
2,748 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27936 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 200 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
2,543 En stock | 1 : $0.83000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.27936 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 200 Ohms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
13,387 En stock | 1 : $0.84000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.28305 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 2.49 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - | |||
6,129 En stock | 1 : $0.84000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.28305 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 3.65 kOhms | ±0.1% | 0.25W, 1/4W | Película metálica | - | ±15ppm/°C | -65°C ~ 155°C | Axial | Axial | 0.091" D x 0.248" L (2.30mm x 6.30mm) | - | 2 | - |


























