Osciladores programables
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Resonador base | Tipo | Tipo programable | Rango de frecuencia disponible | Función | Salida | Voltaje de la fuente | Estabilidad de frecuencia | Estabilidad de frecuencia (Total) | Temperatura de funcionamiento | Ancho de banda de espectro ampliado | Corriente - Alimentación (máx.) | Clasificación | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | Tamaño/Dimensión | Altura - Asiento (Máx.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 En stock | 1 : $81.93000 Cinta cortada (CT) 250 : $44.97028 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Silicio | VCXO | Configurado de fábrica | - | - | HCSL, LVDS, LVPECL | 3.3V | - | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | Montaje en superficie | Módulo 6-SMD | 6-QFM (7x5) | 0.276" L x 0.197" A (7.00mm x 5.00mm) | - | |||
192 En stock | 1 : $81.93000 Cinta cortada (CT) 250 : $44.97028 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Silicio | XO (estándar) | Configurado de fábrica | 50 MHz ~ 200 MHz | Habilitar/deshabilitar | LVCMOS | 3.3V | - | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | - | 180mA | - | Montaje en superficie | Módulo 8-SMD | 8-QFM (7x5) | 0.276" L x 0.197" A (7.00mm x 5.00mm) | 0.045" (1.15mm) | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,500 : $18.25912 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | Silicio | VCXO | Configurado de fábrica | 10 MHz ~ 1 GHz | Habilitar/deshabilitar | HCSL, LVDS, LVPECL | 3.3V | - | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | - | 208mA | - | Montaje en superficie | Módulo 6-SMD | 6-QFM (7x5) | 0.276" L x 0.197" A (7.00mm x 5.00mm) | 0.045" (1.15mm) | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 250 : $22.14508 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | Silicio | VCXO | Configurado de fábrica | 10 MHz ~ 1 GHz | Habilitar/deshabilitar | HCSL, LVDS, LVPECL | 3.3V | - | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | - | 208mA | - | Montaje en superficie | Módulo 6-SMD | 6-QFM (7x5) | 0.276" L x 0.197" A (7.00mm x 5.00mm) | 0.045" (1.15mm) | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,500 : $30.99560 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | Silicio | XO (estándar) | Configurado de fábrica | 50 MHz ~ 200 MHz | Habilitar/deshabilitar | LVCMOS | 3.135V ~ 3.465V | - | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | - | 180mA | - | Montaje en superficie | Módulo 8-SMD | 8-QFM (7x5) | 0.276" L x 0.197" A (7.00mm x 5.00mm) | 0.045" (1.15mm) | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,500 : $30.99560 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | Silicio | VCXO | Configurado de fábrica | 10 MHz ~ 1 GHz | Habilitar/deshabilitar | HCSL, LVDS, LVPECL | 3.3V | - | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | - | 208mA | - | Montaje en superficie | Módulo 6-SMD | 6-QFM (7x5) | 0.276" L x 0.197" A (7.00mm x 5.00mm) | 0.045" (1.15mm) |



