Micrófonos
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Tipo de salida | Dirección | Rango de frecuencia | Sensibilidad | Relación S/N | Impedancia | Voltaje nominal | Rango de voltaje | Corriente - Suministro | Ubicación del puerto | Clasificación | Terminación | Tamaño/Dimensión | Altura (Máx.) | Forma | Grado | Calificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,966 En stock | 1 : $1.21000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.53750 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | - | -32dB ±1dB a 94dB SPL | 64dB | - | - | 1.65 V ~ 3.63 V | 650 µA | Parte inferior | - | Montaje en superficie | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.039" (0.98mm) | Rectangulares | - | - | |||
1,575 En stock | 1 : $1.80000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.83750 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 50 Hz ~ 20 kHz | -38dB ±1dB | 67dB | - | - | 1.52 V ~ 3.63 V | 190 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.039" (0.98mm) | Rectangulares | - | - | ||
8,543 En stock | 1 : $1.83000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.85000 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 35 Hz ~ 20 kHz | -38dB ±1dB a 94dB SPL | 66dB | - | - | 1.52 V ~ 3.63 V | 190 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.039" (0.98mm) | Rectangulares | - | - | |||
36,889 En stock | 1 : $2.04000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.96250 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 50 Hz ~ 20 kHz | -26dB ±1dB a 94dB SPL | 65dB | - | 1.8 V | - | 600 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.043" (1.08mm) | Rectangulares | - | - | ||
4,525 En stock | 1 : $2.32000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $1.11250 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 27 Hz ~ 20 kHz | -41dB ±1dB a 94dB SPL | 68dB | - | 1.8 V | 1.65 V ~ 1.98 V | 330 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.044" (1.11mm) | Rectangulares | - | - | |||
9,535 En stock | 1 : $2.37000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $1.13750 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Digital, I2S | Omnidireccional | 27 Hz ~ 18 kHz | -37dB ±1dB a 94dB SPL | 68dB | - | 1.8 V | 1.62 V ~ 1.98 V | 310 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.044" (1.11mm) | Rectangulares | - | - | |||
9,752 En stock | 1 : $2.40000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $1.12500 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 27 Hz ~ 20 kHz | -36dB ±1dB a 94dB SPL | 68dB | - | 1.8 V | 1.65 V ~ 1.98 V | 340 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.044" (1.11mm) | Rectangulares | - | - | |||
34,587 En stock | 1 : $3.18000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $1.58750 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Digital, I2S | Omnidireccional | 50 Hz ~ 20 kHz | -26dB ±1dB a 94dB SPL | 65dB | - | - | 1.62 V ~ 3.63 V | 1.5 mA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | - | - | ||
61,321 En stock | 1 : $3.21000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $1.60000 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 60 Hz ~ 20 kHz | -38dB ±2dB a 94dB SPL | 65dB | 350 Ohms | - | 1.5 V ~ 3.63 V | 250 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.132" L x 0.098" A (3.35mm x 2.50mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | - | - | |||
207,787 En stock | 1 : $3.27000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $1.63750 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Digital, I2S | Omnidireccional | 60 Hz ~ 20 kHz | -26 ±1dB a 94dB SPL | 64dB | - | - | 1.65 V ~ 3.63 V | 550 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.039" (0.98mm) | Rectangulares | - | - | |||
25,872 En stock | 1 : $3.27000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $1.63750 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 6 Hz ~ 20 kHz | -45dB ±2dB a 94dB SPL | 63dB | 200 Ohms | - | 1.5 V ~ 3.63 V | 250 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.186" L x 0.148" A (4.72mm x 3.76mm) | 0.142" (3.60mm) | Rectangulares | - | - | |||
4,037 En stock | 1 : $3.56000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $1.80000 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 25 Hz ~ 20 kHz | -32dB a 94dB SPL | 74dB | 750 Ohms | - | 1.5 V ~ 3.63 V | 285 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.186" L x 0.148" A (4.72mm x 3.76mm) | 0.142" (3.60mm) | Rectangulares | - | - | |||
11,400 En stock | 1 : $3.83000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $1.95000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | MEMS (silicio) | Digital, TDM | Omnidireccional | 50 Hz ~ 20 kHz | -26 ±1dB a 94dB SPL | 65dB | - | - | 1.62 V ~ 3.63 V | 1.5 mA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | - | - | ||
113,380 En stock | 1 : $1.71000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.78750 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 50 Hz ~ 40 kHz | -32dB ±1dB | 64dB | - | - | 1.65 V ~ 3.63 V | 750 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.039" (0.98mm) | Rectangulares | - | - | ||
19,876 En stock | 1 : $1.80000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $0.89099 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 45 Hz ~ 20 kHz | -46dB ±2dB a 94dB SPL | 65dB | - | - | 1.62 V ~ 3.63 V | 1.6 mA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | - | - | |||
9,178 En stock | 1 : $1.83000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.85000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 10 Hz ~ 10 kHz | -38dB ±1dB a 94dB SPL | 66dB | 190 Ohms | - | 1.65 V ~ 3.63 V | 190 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.039" (0.98mm) | Rectangulares | - | - | ||
4,472 En stock | 1 : $3.05000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $1.51250 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 80 Hz ~ 20 kHz | -38dB ±1dB a 94dB SPL | 70dB | 338 Ohms | - | 1.62 V ~ 3.63 V | 155 µA | Parte superior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.047" (1.20mm) | Rectangulares | - | - | |||
21,487 En stock | 1 : $3.41000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $1.71250 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 35 Hz ~ 20 kHz | -43dB ±1dB a 94dB SPL | 63dB | 355 Ohms | - | 1.52 V ~ 3.63 V | 170 µA | Parte inferior | - | Montaje en superficie | 0.138" L x 0.104" A (3.50mm x 2.65mm) | 0.039" (0.98mm) | Rectangulares | - | - | ||
10,794 En stock | 1 : $3.56000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $1.80000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 75 Hz ~ 20 kHz | -38dB ±2dB a 94dB SPL | 70dB | - | - | 1.5 V ~ 3.63 V | 375 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.051" (1.30mm) | Rectangulares | - | - | ||
0 En stock | 1,000 : $1.05040 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 28 Hz ~ 20 kHz | -46dB ±2dB a 94dB SPL | 62dB | 200 Ohms | - | 1.5 V ~ 3.63 V | 250 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.186" L x 0.148" A (4.72mm x 3.76mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | - | - | |||
0 En stock | 5,000 : $1.08979 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 75 Hz ~ 20 kHz | -26dB ±1dB a 94dB SPL | 65dB | - | - | 1.62 V ~ 3.63 V | 1.4 mA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.039" (1.00mm) | Rectangulares | - | - | |||
0 En stock | 1 : $1.10000 Cinta cortada (CT) 18,000 : $0.56459 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | MEMS (silicio) | Analógico | - | 80 Hz ~ 20 kHz | -38db ±1dB a 127dB | 63dB | - | - | 1.6 V ~ 3.6 V | - | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.108" L x 0.073" A (2.75mm x 1.85mm) | 0.035" (0.90mm) | Rectangulares | - | - | |||
0 En stock | 10,000 : $1.42500 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Analógico | Omnidireccional | 90 Hz ~ 16 kHz | -37dB ±3dB a 94dB SPL | 64dB | 4.5 kOhms | - | 0.9 V ~ 1.3 V | 25 µA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.132" L x 0.098" A (3.35mm x 2.50mm) | 0.039" (0.98mm) | Rectangulares | - | - | |||
0 En stock | 1 : $1.80000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $0.83750 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 45 Hz ~ 20 kHz | -46dB ±2dB a 94dB SPL | 65dB | - | - | 1.62 V ~ 3.63 V | 1.6 mA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | - | - | |||
0 En stock | 1 : $1.96000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $1.08979 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Obsoleto | MEMS (silicio) | Digital, PDM | Omnidireccional | 75 Hz ~ 20 kHz | -26dB ±1dB a 94dB SPL | 65dB | - | - | 1.62 V ~ 3.63 V | 1.4 mA | Parte inferior | - | Almohadillas de soldar | 0.157" L x 0.118"A (4.00mm x 3.00mm) | 0.043" (1.10mm) | Rectangulares | - | - |























