Analog Devices Inc./Maxim Integrated Instrumentación, optoamplificadores, amplificadores búfer
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de amplificador | Número de circuitos | Tipo de salida | Velocidad de respuesta | Producto de ancho de banda de ganancia | Ancho de banda de -3dB | Corriente - Derivación de entrada | Voltaje - Desviación de entrada | Corriente - Suministro | Corriente - Salida/Canal | Voltaje - rango (mín) | Voltaje - rango (máx) | Temperatura de funcionamiento | Grado | Calificación | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,730 En stock 70,000 Fábrica | 1 : $1.45000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $0.69763 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | De un solo extremo, riel a riel | 7V/µs | 15 MHz | - | 1 pA | 30 µV | 750µA | - | 1.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 6-XFBGA, WLBGA | 6-WLP (1.24x0.84) | ||
1,619 En stock | 1 : $1.82000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $0.91782 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 0.9V/µs | 1.5 MHz | - | 0.1 pA | 300 µV | 36µA | 55 mA | 2.1 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | ||
13,909 En stock | 1 : $1.87000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $0.94493 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 0.1V/µs | 200 kHz | - | 1 pA | 200 µV | 4µA | - | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
10,497 En stock | 1 : $1.87000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $0.94493 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 0.1V/µs | 200 kHz | - | 1 pA | 200 µV | 4µA | - | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | ||
10,262 En stock | 1 : $1.87000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $0.94493 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 0.5V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 200 µV | 20µA | - | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
10,000 En stock | 1 : $1.87000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $0.94493 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 0.1V/µs | 200 kHz | - | 1 pA | 200 µV | 4µA | 15 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | 6-WFBGA, WLBGA | 6-WLP (1.24x0.84) | ||
12,420 En stock 2,500 Fábrica | 1 : $2.01000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.02618 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 0.5V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 200 µV | 20µA | - | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | ||
5,973 En stock | 1 : $2.21000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.13432 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 10V/µs | 10 MHz | - | 50 pA | 850 µV | 1.2mA | - | 2.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
3,526 En stock | 1 : $2.21000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.13432 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 10V/µs | 10 MHz | - | 50 pA | 850 µV | 1.2mA | - | 2.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | ||
2,519 En stock | 1 : $2.21000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.13432 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 10V/µs | 10 MHz | - | 50 pA | 850 µV | 1.2mA | - | 2.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
13,514 En stock | 1 : $2.37000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.22876 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Detección de corriente | 1 | - | - | - | 125 kHz | - | 100 µV | 1.1µA | - | 1.6 V | 28 V | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
5,772 En stock | 1 : $2.37000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.22876 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Detección de corriente | 1 | - | - | - | 30 kHz | - | 100 µV | 1.1µA | - | 1.6 V | 28 V | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
2,463 En stock 17,500 Fábrica | 1 : $2.47000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.28266 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | CMOS | 2 | Riel a riel | 10V/µs | 10 MHz | - | 1 pA | 850 µV | 1.2mA (x2 canales) | 200 mA | 2.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | SOT-23-8 | SOT-23-8 | ||
6,620 En stock | 1 : $2.61000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.36344 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Detección de corriente | 1 | - | - | 125 kHz | - | - | 100 µV | 1.1µA | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | |||
3,480 En stock | 1 : $2.61000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.36344 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Detección de corriente | 1 | - | - | 125 kHz | - | - | 100 µV | 1.1µA | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | |||
204 En stock 2,500 Fábrica | 1 : $2.63000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.37690 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 1.3V/µs | 2.8 MHz | - | 1 pA | 23 µV | 220µA | 275 mA | 1.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-70-6 | ||
4,236 En stock 2,500 Fábrica | 1 : $2.80000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.47100 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 2 | Riel a riel | 0.5V/µs | 1 MHz | - | 1 pA | 200 µV | 40µA (x2 canales) | 15 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | SOT-23-8 | SOT-23-8 | ||
2,149 En stock | 1 : $2.87000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.51129 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | CMOS | 2 | Riel a riel | 0.9V/µs | 1.5 MHz | - | 0.1 pA | 300 µV | 36µA (x2 canales) | 55 mA | 2.1 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 8-TFSOP (0.049", 1.25mm de ancho) | SC-70-8 | ||
2,572 En stock | 1 : $2.94000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.55157 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 8V/µs | 15 MHz | - | 1 pA | 20 µV | 700µA | 50 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 4-UFBGA, WLBGA | 4-WLP (0.84x0.84) | ||
4,893 En stock 50,000 Fábrica | 1 : $3.00000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.59182 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 2 | Riel a riel | 0.0064V/µs | 9 kHz | - | 0.1 pA | 350 µV | 800nA (x2 canales) | 8 mA | 1.7 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 8-WDFN | 8-TDFN (3x3) | |||
4,038 En stock | 1 : $3.12000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.65887 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Detección de corriente | 1 | - | - | - | 1.8 MHz | 40 µA | 1 mV | 500µA | - | 3 V | 28 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 | ||
2,711 En stock | 1 : $3.12000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.65887 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Detección de corriente | 1 | - | - | - | 1.8 MHz | 40 µA | 1 mV | 500µA | - | 3 V | 28 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
4,273 En stock 2,500 Fábrica | 1 : $3.26000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.73926 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 30V/µs | 50 MHz | - | 0.01 pA | 10 µV | 750µA | 85 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 6-UFLGA | 6-UTLGA (1.5x1.0) | ||
5,135 En stock | 1 : $3.30000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.76605 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 0.002V/µs | 9 kHz | - | 200 pA | 500 µV | 750nA | 36 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
4,711 En stock 27,500 Fábrica | 1 : $3.30000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.76605 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Estándar (uso general) | 1 | Riel a riel | 0.002V/µs | 9 kHz | - | 200 pA | 500 µV | 750nA | 36 mA | 1.8 V | 5.5 V | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | SC-70-5 |












