Interruptores limitadores
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Circuito | Función del interruptor | Corriente nominal (Amperios) | Clasificación de voltaje - CA | Clasificación de voltaje - CC | Tipo de actuador | Tipo de montaje | Tipo de terminación | Protección de entrada | Características | Fuerza de operación | Fuerza de desconexión | Posición de funcionamiento | Carrera | Carrera diferencial | Sobrecarrera | Duración mecánica | Duración eléctrica | Temperatura de funcionamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 En stock | 1 : $74.91000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 160mA (CA/CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 82°C | |||
223 En stock | 1 : $77.34000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 82°C | |||
166 En stock | 1 : $83.25000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 149°C | |||
84 En stock | 1 : $101.40000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | 1814gf | - | 0.485" (12.3mm) | - | - | 0.263" (6.7mm) | - | - | -18°C ~ 149°C | |||
132 En stock | 1 : $164.43000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT x 2 | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | - | - | - | 0.188" (4.8mm) | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -55°C ~ 85°C | |||
98 En stock | 1 : $179.80000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | 1588gf | - | 0.250" (6.4mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -55°C ~ 125°C | |||
112 En stock | 1 : $241.07000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 149°C | |||
64 En stock | 1 : $292.49000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT x 4 | Encendido-Mom | 5A (CA/CC) | 250 V | 30 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de soldadura | - | - | - | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -53°C ~ 121°C | |||
70 En stock | 1 : $1,019.62000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT x 2 | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | - | - | - | 0.188" (4.8mm) | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -55°C ~ 85°C | |||
185 En stock | 1 : $174.07000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 82°C | |||
195 En stock | 1 : $335.73000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | 1360gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 149°C | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 50 : $51.06240 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 5A (CA) | 125 V | - | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 82°C | |||
11 En stock | 1 : $64.98000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 5A (CA/CC) | 250 V | 30 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Torreta de material de soldadura | - | - | 907gf | - | 0.220" (5.6mm) | - | - | 0.175" (4.5mm) | - | - | -53°C ~ 121°C | |||
0 En stock 2 Mercado Consultar el plazo de entrega | 100 : $85.03750 Granel 1 : $95.67000 Granel | - | Granel Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 82°C | |||
0 En stock 4 Mercado Consultar el plazo de entrega | 100 : $121.18750 Granel 1 : $136.33000 Granel | - | Granel Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 149°C | |||
0 En stock 4 Mercado Consultar el plazo de entrega | 10 : $485.52500 Granel 1 : $418.39000 Granel | - | Granel Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | - | - | 0.453" (11.5mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 82°C | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $84.72000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 10A (CA) | 250 V | - | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | - | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 82°C | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $81.01000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 82°C | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $104.25000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 5A (CA) | 125 V | - | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 82°C | |||
0 En stock | 50 : $30.25280 Granel | - | Granel | Obsoleto | SPDT | Encendido-Mom | 5A (CA) | 125 V | - | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Conexión rápida - 0.187" (4.7mm) | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 82°C | |||
0 En stock | 100 : $32.35270 Granel | - | Granel | Obsoleto | SPDT | Encendido-Mom | 5A (CA/CC) | 250 V | 30 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Torreta de material de soldadura | - | - | 907gf | - | 0.220" (5.6mm) | - | - | 0.175" (4.5mm) | - | - | -53°C ~ 121°C | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 200 : $41.05000 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 5A (CA/CC) | 250 V | 30 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Torreta de material de soldadura | - | - | 907gf | - | 0.220" (5.6mm) | - | - | 0.175" (4.5mm) | - | - | -53°C ~ 121°C | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 200 : $48.91250 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 5A (CA/CC) | 250 V | 30 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Conexión rápida - 0.058" (redondo) | - | - | 907gf | - | 0.220" (5.6mm) | - | - | 0.175" (4.5mm) | - | - | -53°C ~ 121°C | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 100 : $56.92500 Granel | - | Granel | Activo | SPDT | Encendido-Mom | 160mA (CA/CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | -18°C ~ 82°C | |||
0 En stock | 50 : $66.00140 Granel | - | Granel | Obsoleto | SPDT | Encendido-Mom | 15A (CA), 500mA (CC) | 125 V | 125 V | Émbolo de empuje y extracción | Montaje de chasis | Terminal de tornillo | - | - | 1814gf | - | 0.203" (5.2mm) | - | - | 0.125" (3.2mm) | - | - | - |




















