Indicación led - Discreta
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Color | Configuración | Color de lente | Transparencia del lente | Valor nominal de milicandela | Estilo de lente | Tamaño del lente | Voltaje - Directo (Vf) (típ) | Corriente - Prueba | Ángulo de visión | Tipo de montaje | Longitud de onda - Dominante | Longitud de onda - Pico | Características | Grado | Calificación | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | Tamaño/Dimensión | Altura (Máx.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,843 En stock | 1 : $0.49000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.17347 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Verde, rojo | Independiente | Incoloro | Transparente | Verde de 68mcd, rojo de 118mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Verde de 2V, rojo de 2V | Verde de 20mA, rojo de 20mA | 120° | Montaje en superficie | Verde de 570nm, rojo de 633nm | Verde de 572nm, rojo de 645nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
14,362 En stock | 1 : $0.41000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.14293 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Verde, rojo | Independiente | Incoloro | Transparente | Verde de 7mcd, rojo de 11.25mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Verde de 1.8V, rojo de 1.8V | 2mA | 120° | Montaje en superficie | Verde de 570nm, rojo de 630nm | Verde de 572nm, rojo de 643nm | - | - | - | 4-SMD, conductores en forma de J | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.60mm A | 2.10mm | |||
17,208 En stock | 1 : $0.43000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.14721 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Rojo, amarillo | Independiente | Incoloro | Transparente | Rojo de 98mcd, amarillo de 157mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Rojo de 2V, amarillo de 2V | Rojo de 20mA, amarillo de 20mA | 120° | Montaje en superficie | Rojo de 633nm, amarillo de 587nm | Rojo de 645nm, amarillo de 591nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
14,000 En stock | Activo | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | Verde, rojo | - | Incoloro | Transparente | Verde de 62.75mcd, rojo de 98mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Verde de 2V, rojo de 2V | Verde de 20mA, rojo de 20mA | 120° | Montaje en superficie | Verde de 570nm, rojo de 633nm | Verde de 572nm, rojo de 645nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 8,000 : $0.11062 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | Verde, rojo | Independiente | Incoloro | Transparente | 74mcd verde, 118mcd rojo | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Verde de 2.1V, rojo de 2V | Verde de 20mA, rojo de 20mA | 120° | Montaje en superficie | Verde de 570nm, rojo de 630nm | Verde de 572nm, rojo de 645nm | - | Uso automotriz | AEC-Q101 | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 1.30mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | 2,000 : $0.16442 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Rojo, amarillo | Independiente | Incoloro | Transparente | Rojo de 11.25mcd, amarillo de 11.25mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Rojo de 2V, amarillo de 2V | Rojo de 10mA, amarillo de 10mA | 120° | Montaje en superficie | Rojo de 628nm, amarillo de 590nm | Rojo de 635nm, amarillo de 586nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | 4,000 : $0.19165 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Rojo, amarillo | Independiente | Incoloro | Transparente | Rojo de 295mcd, amarillo de 467mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Rojo de 2.1V, amarillo de 2.1V | Rojo de 30mA, amarillo de 30mA | 120° | Montaje en superficie | Rojo de 633nm, amarillo de 587nm | Rojo de 645nm, amarillo de 594nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | 2,000 : $0.20270 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Rojo, amarillo | Independiente | Incoloro | Transparente | Rojo de 210mcd, amarillo de 337mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Rojo de 2.1V, amarillo de 2.1V | Rojo de 30mA, amarillo de 30mA | 120° | Montaje en superficie | Rojo de 633nm, amarillo de 587nm | Rojo de 645nm, amarillo de 594nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | 4,000 : $0.19165 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | Rojo, amarillo | Independiente | Incoloro | Transparente | Rojo de 315mcd, amarillo de 495mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Rojo de 2.1V, amarillo de 2.1V | Rojo de 30mA, amarillo de 30mA | 120° | Montaje en superficie | Rojo de 633nm, amarillo de 587nm | Rojo de 645nm, amarillo de 594nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Ámbar, azul, verde | - | Incoloro | Transparente | Ámbar de 125.5mcd, azul de 12.55mcd, verde de 196mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Ámbar de 2V, azul de 3.8V, verde de 3.2V | Ámbar de 20mA, azul de 20mA, verde de 20mA | 120° | Montaje en superficie | Ámbar de 617nm, azul de 465nm, verde de 528nm | Ámbar de 622nm, azul de 428nm, verde de 523nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | - | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Ámbar, azul, verde | Ánodo común | - | Difuso | Ámbar de 315mcd, azul de 125.5mcd, verde de 495mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Ámbar de 2V, azul de 3.6V, verde de 3.5V | Ámbar de 20mA, azul de 20mA, verde de 20mA | 120° | Montaje en superficie | Ámbar de 617nm, azul de 470nm, verde de 528nm | Ámbar de 628nm, azul de 465nm, verde de 523nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Ámbar, azul, verde | Ánodo común | - | Difuso | Ámbar de 196mcd, azul de 168mcd, verde de 540mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Ámbar de 2V, azul de 3.6V, verde de 3.5V | Ámbar de 20mA, azul de 20mA, verde de 20mA | 120° | Montaje en superficie | Ámbar de 617nm, azul de 470nm, verde de 528nm | Ámbar de 622nm, azul de 465nm, verde de 523nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | - | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Verde, anaranjado | - | - | - | Verde de 4.5mcd, anaranjado de 11.3mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | 2.0V | 10mA | 120° | Montaje en superficie | 560nm, 606nm | 557nm, 610nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Verde, rojo | Independiente | Incoloro | Transparente | Verde de 11.25mcd, rojo de 11.25mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Verde de 2V, rojo de 2V | Verde de 10mA, rojo de 10mA | 120° | Montaje en superficie | Verde de 570nm, rojo de 628nm | Verde de 572nm, rojo de 635nm | - | - | - | 4-SMD, conductores en forma de J | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Verde, rojo | - | - | - | Verde de 4.5mcd, rojo de 7mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Verde de 2.0V, rojo de 2.0V | 10mA | 120° | Montaje en superficie | 560nm, 628nm | 557nm, 635nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Rojo, amarillo | - | - | - | Rojo de 196mcd, amarillo de 445mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Rojo de 2.0V, amarillo de 2.0V | 30mA | 120° | Montaje en superficie | 633nm, 587nm | 645nm, 594nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Verde, amarillo | - | - | - | Verde de 11.3mcd, amarillo de 11.3mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Verde de 2.0V, amarillo de 2.0V | 10mA | 120° | Montaje en superficie | 570nm, 590nm | 572nm, 586nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Ámbar, azul, verde | Independiente | - | Difuso | Ámbar de 315mcd, azul de 176mcd, verde de 738mcd | Cuadrado con p. sup. plana | - | Ámbar de 2V, azul de 3.6V, verde de 3.5V | Ámbar de 20mA, azul de 20mA, verde de 20mA | 120° | Montaje en superficie | Ámbar de 617nm, azul de 470nm, verde de 528nm | Ámbar de 624nm, azul de 465nm, verde de 523nm | - | - | - | 6-SMD, J conductores | 6-PLCC | 3.30mm L x 3.00mm A | 2.00mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Ámbar, azul, verde | Ánodo común | - | Difuso | Ámbar de 315mcd, azul de 125.5mcd, verde de 495mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Ámbar de 2V, azul de 3.6V, verde de 3.5V | Ámbar de 20mA, azul de 20mA, verde de 20mA | 120° | Montaje en superficie | Ámbar de 617nm, azul de 470nm, verde de 528nm | Ámbar de 628nm, azul de 465nm, verde de 523nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Ámbar, azul, verde | Ánodo común | - | Difuso | Ámbar de 315mcd, azul de 175.5mcd, verde de 590mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Ámbar de 2V, azul de 3.6V, verde de 3.5V | Ámbar de 20mA, azul de 20mA, verde de 20mA | 120° | Montaje en superficie | Ámbar de 617nm, azul de 470nm, verde de 528nm | Ámbar de 628nm, azul de 465nm, verde de 523nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Ámbar, azul, verde | Ánodo común | - | Difuso | Ámbar de 196mcd, azul de 168mcd, verde de 540mcd | Redondo con p. sup. plana | 2.40mm D | Ámbar de 2V, azul de 3.6V, verde de 3.5V | Ámbar de 20mA, azul de 20mA, verde de 20mA | 120° | Montaje en superficie | Ámbar de 617nm, azul de 470nm, verde de 528nm | Ámbar de 622nm, azul de 465nm, verde de 523nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | - | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Verde, anaranjado | - | - | - | - | - | - | - | - | 120° | Montaje en superficie | - | - | - | - | - | - | - | 3.20mm L x 2.80mm A | 3.20mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Verde, anaranjado | - | - | - | - | - | - | - | - | 120° | Montaje en superficie | - | - | - | - | - | - | - | 3.20mm L x 2.80mm A | 3.20mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Verde, rojo | - | - | - | - | - | - | - | - | 120° | Montaje en superficie | - | - | - | - | - | - | - | 3.20mm L x 2.80mm A | 3.20mm | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | Ámbar, amarillo | Independiente | Incoloro | Transparente | - | Redondo con p. sup. plana | 2.41mm D | Ámbar de 2.15V, amarillo de 2.15V | Ámbar de 50mA, amarillo de 50mA | 120° | Montaje en superficie | Ámbar de 617nm, amarillo de 590nm | Ámbar de 624nm, amarillo de 597nm | - | - | - | 4-PLCC | 4-PLCC | 3.20mm L x 2.80mm A | 2.10mm |















