Administración térmica
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Función | Tipo de sensor | Temperatura de detección | Precisión | Topología | Tipo de salida | Alarma de salida | Ventilador de salida | Voltaje de la fuente | Temperatura de funcionamiento | Grado | Calificación | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,317 En stock | 1 : $3.49000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $2.22598 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Monitor de temperatura | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±3°C | ADC (Sigma Delta), comparador, control del ventilador, multiplexor, banco de registro | SMBus | Sí | Sí | 2.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 16-SSOP (0.154", 3.90mm de ancho) | 16-SSOP | ||
755 En stock | 1 : $4.04000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $2.59655 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® Granel | Activo | Monitor de temperatura | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±2°C | ADC (Sigma Delta), comparador, control del ventilador, multiplexor, banco de registro | SMBus | Sí | Sí | 2.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C | Uso automotriz | AEC-Q100 | Montaje en superficie | 16-SSOP (0.154", 3.90mm de ancho) | 16-SSOP | ||
1,034 En stock | 1 : $6.86000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $3.91817 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Monitor de hardware | Interno y externo | -40°C ~ 125°C, Sensor externo | ±3°C(máx.) | ADC (Sigma Delta), comparador, velocímetro del ventilador, banco de registro | 2-Wire serial, I2C | No | Sí | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 24-TSSOP | ||
2,069 En stock | 1 : $2.66000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.63392 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Control de ventilador, monitor de temp | Interno y externo | 0°C ~ 125°C | ±3°C | ADC (Sigma Delta), comparador, control de velocidad del ventilador, banco de registro | SMBus de dos hilos | Sí | Sí | 3V ~ 3.6V | 0°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | ||
588 En stock | 1 : $6.16000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $3.48054 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Monitor de hardware | Interno y externo | 0°C ~ 125°C | ±3°C local(máx.), ±4°C remoto (máx.) | ADC (Sigma Delta), comparador, control del ventilador, multiplexor, banco de registro | SMBus de dos hilos | No | Sí | 3V ~ 3.6V | 0°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 24-TSSOP | ||
2,483 En stock | 1 : $2.66000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.30952 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Control de ventilador, monitor de temp | Interno y externo | 0°C ~ 125°C | ±3°C | ADC (Sigma Delta), comparador, control de velocidad del ventilador, banco de registro | SMBus de dos hilos | Sí | Sí | 3V ~ 3.6V | 0°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | ||
2,227 En stock 1,053 Mercado | 1 : $3.68000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.98673 Cinta y rollo (TR) 124 : $2.41000 Granel | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® Granel | Activo | Sistema de control de temp. (sensor), vigilancia | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±2.5°C local(máx.), ±5°C remoto (máx.) | ADC, multiplexor, banco de registro | 2-Wire serial, I2C/SMBUS | Sí | No | 3V ~ 26V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 16-SOIC | ||
1,130 En stock 82,336 Mercado | 1 : $3.71000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $2.00276 Cinta y rollo (TR) 124 : $2.42000 Granel | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® Granel | Activo | Sistema de control de temp. (sensor), vigilancia | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±2.5°C local(máx.), ±5°C remoto (máx.) | ADC, multiplexor, banco de registro | 2-Wire serial, I2C/SMBUS | Sí | No | 3V ~ 26V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 14-SOIC | ||
657 En stock | 1 : $5.39000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $2.62357 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Monitor de hardware | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±3°C | ADC (Sigma Delta), comparador, banco de registro | SMBus de dos hilos | Sí | Sí | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 24-TSSOP | ||
1,535 En stock | 1 : $8.09000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $4.36000 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Monitor de hardware | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±3°C local (típico), ±4°C remoto (máx.) | ADC (Sigma Delta), comparador, velocímetro del ventilador, banco de registro | 2-Wire serial, I2C/SMBUS | No | Sí | 2.8V ~ 3.8V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 24-TSSOP | ||
2,552 En stock | 1 : $5.72000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $2.97375 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Monitor de hardware | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±3°C(máx.) | ADC (Sigma Delta), comparador, control de velocidad del ventilador, banco de registro | SMBus de dos hilos | Sí | Sí | 2.8V ~ 3.8V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 24-TSSOP | ||
325 En stock 1,934 Mercado | 1 : $5.72000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $3.21570 Cinta y rollo (TR) 76 : $3.93000 Granel | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® Granel | Activo | Monitor de hardware | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±3°C(máx.) | ADC (Sigma Delta), comparador, control de velocidad del ventilador, banco de registro | SMBus de dos hilos | Sí | Sí | 2.8V ~ 3.8V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 24-TSSOP | ||
254 En stock | 1 : $10.39000 Tubo | - | - | Tubo | No para diseños nuevos | Monitor de hardware | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±3°C local (típico), ±4°C remoto (máx.) | ADC (Sigma Delta), comparador, velocímetro del ventilador, banco de registro | 2-Wire serial, I2C/SMBUS | No | Sí | 2.8V ~ 3.8V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 24-TSSOP | ||
222,500 Mercado | 120 : $2.50000 Granel | - | - | Granel | Obsoleto | Control de ventilador, monitor de temp | Interno y externo | -40°C ~ 125°C, Sensor externo | - | ADC, multiplexor, banco de registro | SMBus | No | Sí | 3.3V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 16-SSOP (0.154", 3.90mm de ancho) | 16-SSOP | ||
0 En stock 4,102 Mercado | 160 : $3.22406 Tubo 111 : $2.70000 Granel | - | - | Granel Tubo | Obsoleto | Sistema de control de temp. (sensor), vigilancia | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±2.5°C local(máx.), ±5°C remoto (máx.) | ADC, multiplexor, banco de registro | 2-Wire serial, I2C/SMBUS | Sí | No | 3V ~ 26V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 16-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 16-SOIC | ||
0 En stock 23,270 Mercado | 200 : $3.01530 Tubo 104 : $2.89000 Granel | - | - | Granel Tubo | Obsoleto | Sistema de control de temp. (sensor), vigilancia | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±2.5°C local(máx.), ±5°C remoto (máx.) | ADC, multiplexor, banco de registro | 2-Wire serial, I2C/SMBUS | Sí | No | 3V ~ 26V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 14-SOIC | ||
1,027 En stock | 1 : $3.13000 Tubo | - | - | Tubo | Obsoleto | Control de ventilador, monitor de temp | Interno y externo | 0°C ~ 125°C | ±3°C | ADC (Sigma Delta), comparador, control de velocidad del ventilador, banco de registro | SMBus de dos hilos | Sí | Sí | 3V ~ 3.6V | 0°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | ||
2,842 En stock | 1 : $3.20000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $2.11405 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Obsoleto | Control de ventilador, monitor de temp | Interno y externo | -40°C ~ 85°C, Sensor externo | ±3°C(máx.) | ADC (Sigma Delta), comparador, banco de registro, taco | SMBus | Sí | Sí | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 10-WFDFN | 10-WSON (3x3) | |||
4,065 En stock | 1 : $3.61000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $2.40486 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Obsoleto | Control de ventilador, monitor de temp | Interno y externo | 25 °C ~ 125 °C, temperatura externa | ±6°C local(máx.), ±3°C remoto (máx.) | ADC (Sigma Delta), comparador, velocímetro del ventilador, banco de registro | SMBus de dos hilos | Sí | Sí | 3V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 10-WFDFN | 10-WSON (3x3) | ||
180 En stock | 1 : $3.61000 Tubo | - | - | Tubo | Obsoleto | Monitor de temperatura | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±2°C | ADC (Sigma Delta), comparador, control del ventilador, multiplexor, banco de registro | SMBus | Sí | Sí | 2.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 16-SSOP (0.154", 3.90mm de ancho) | 16-SSOP | ||
3,331 Mercado | 80 : $3.75000 Granel | - | - | Granel | Activo | Control de ventilador, monitor de temp | Interno y externo | - | - | Comparador, control de ventilador | Drenaje abierto | Sí | Sí | 40V | -25°C ~ 100°C | - | - | Orificio pasante | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-PDIP | ||
0 En stock 300 Mercado Consultar el plazo de entrega | 1,000 : $3.67743 Cinta y rollo (TR) 73 : $4.14000 Granel | - | - | Cinta y rollo (TR) Granel | Activo | Control de ventilador, monitor de temp | Interno y externo | 0°C ~ 85°C, 25°C ~ 140°C | ±1°C local(máx.), ±3°C remoto (máx.) | ADC (Sigma Delta), comparador, control de velocidad del ventilador, banco de registro | SMBus de dos hilos | Sí | Sí | 3V ~ 3.6V | 0°C ~ 85°C | - | - | Montaje en superficie | Placa descubierta 24-WFQFN | 24-WQFN (4x5) | ||
0 En stock 2,180 Mercado | 2,500 : $4.88207 Cinta y rollo (TR) 59 : $5.10000 Granel | - | - | Cinta y rollo (TR) Granel | No para diseños nuevos | Monitor de hardware | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±3°C local (típico), ±4°C remoto (máx.) | ADC (Sigma Delta), comparador, velocímetro del ventilador, banco de registro | 2-Wire serial, I2C/SMBUS | No | Sí | 2.8V ~ 3.8V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 24-TSSOP | ||
0 En stock 8,708 Mercado | 240 : $5.03217 Tubo 53 : $5.69000 Granel | - | - | Granel Tubo | Última compra | Monitor de hardware | Interno y externo | -40°C ~ 125°C | ±3°C | ADC (Sigma Delta), comparador, banco de registro | SMBus de dos hilos | Sí | Sí | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C | - | - | Montaje en superficie | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | 24-TSSOP | ||
3,500 Mercado | 25 : $11.88000 Granel | - | * | Granel | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |











