Escritorio de CA/CC, adaptadores de pared
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Región utilizada | Formulario | Tipo de entrada | Voltaje - Entrada | Voltaje - Salida | Corriente - Salida (máx.) | Potencia (Vatios) | Consumo de energía sin carga | Polarización | Aplicaciones | Eficiencia | Temperatura de funcionamiento | Conector de salida | Longitud del cable | Conector de entrada | Tamaño/Dimensión | Agencia de aprobación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 En stock | 1 : $13.70000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 48V | 520mA | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 11.0mm | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
304 En stock | 1 : $15.79000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 24V | 1.04 A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.5mm de DI x 5.5mm de DE x 11.0mm | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
98 En stock | 1 : $13.70000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 7.5V | 2.93A | 22 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 11.0mm | 39.4" (1.00m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
31 En stock | 1 : $13.70000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 9V | 2.55A | 23 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 11.0mm | 39.4" (1.00m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
31 En stock | 1 : $13.70000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 15V | 1.66A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 11.0mm | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
18 En stock | 1 : $13.70000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 18V | 1.38A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 11.0mm | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $13.70000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 5V | 4A | 20 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 11.0mm | 39.4" (1.00m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $13.70000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 12V | 2.08A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 11.0mm | 39.4" (1.00m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 1 : $13.70000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 24V | 1.04 A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 11.0mm | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
1 En stock | 1 : $13.70000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 28V | 890mA | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 11.0mm | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 12V | 2.08A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.5mm de DI x 5.5mm de DE x 11.0mm | 39.4" (1.00m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 24V | 1.04 A | 25 W | 75mW (máx.) | - | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | - | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 24V | 1.04 A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija tipo barril, 2.1mm DI x 5.5mm DE x 11.0mm | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 12V | 2.08A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.5mm de DI x 5.5mm de DE x 9.5mm | 39.4" (1.00m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 24V | 1.04 A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 9.5mm | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 12V | 2.08A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija tipo barril, 2.5mm DI x 5.5mm DE x 9.5mm | 39.4" (1.00m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 24V | 1.04 A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija tipo barril, 2.1mm DI x 5.5mm DE x 11.0mm | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 12V | 2.08A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija tipo barril, 2.1mm DI x 5.5mm DE x 11.0mm | 39.4" (1.00m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 12V | 2.08A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija tipo barril, 2.1mm DI x 5.5mm DE x 9.5mm | 39.4" (1.00m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 24V | 1.04 A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija tipo barril, 2.5mm DI x 5.5mm DE x 11.0mm | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 24V | 1.04 A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.5mm de DI x 5.5mm de DE x 9.5mm | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 12V | 2.08A | 25 W | 75mW (máx.) | - | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | - | 39.4" (1.00m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 12V | 2.08A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 9.5mm | 39.4" (1.00m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 24V | 1.04 A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija tipo barril, 2.5mm DI x 5.5mm DE x 9.5mm | 70.9" (1.80 m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM | |||
0 En stock | Activo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Internacional | Escritorio (Clase I) | Cable (se vende por separado) | 85 ~ 264VCA | 12V | 2.08A | 25 W | 75mW (máx.) | Centro positivo | ITE (Comercial) | Nivel VI | -30°C ~ 70°C | Clavija de conexión de barril, 2.1mm de DI x 5.5mm de DE x 11.0mm | 39.4" (1.00m) | IEC 320-C14 | 3.66" L x 2.13" A x 1.42" H (93.0mm x 54.0mm x 36.0mm) | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, cULus, EAC, GS, KC, PSE, RCM, SIRIM |





