Würth Elektronik Cabezales, receptáculos, tomas hembra
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de conector | Tipo de contactos | Estilo | Cantidad de posiciones | Cantidad de posiciones cargadas | Paso: acoplamiento | Cantidad de filas | Espaciado de fila - acoplamiento | Tipo de montaje | Terminación | Tipo de sujeción | Terminación de contacto - acoplamiento | Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | Color de la aislación | Altura de aislamiento | Longitud de contacto - Post | Temperatura de funcionamiento | Clasificación de inflamabilidad del material | Terminación de contacto - poste | Alturas de apilado acoplado | Protección de entrada | Características | Corriente nominal (Amperios) | Clasificación de voltaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,674 En stock | 1 : $0.38000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Enchufe hembra | Placa a placa | 8 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 1 | - | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.335" (8.50mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | - | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
8,308 En stock | 1 : $0.71000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Bifurcado | Placa a placa | 10 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.331" (8.40mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
9,050 En stock | 1 : $0.83000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Receptáculo | Bifurcado | Placa a placa | 20 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 1 | - | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.335" (8.50mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
2,526 En stock | 1 : $0.95000 Cinta cortada (CT) 800 : $0.69210 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Receptáculo | Bifurcado | Placa a placa o cable | 6 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.059" (1.50mm) | Montaje en superficie | Soldadura | Traba de pestillo | Estaño | - | Rojo | 0.207" (5.25mm) | - | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Estaño | - | - | Pick and Place (tomar y colocar) | Contacto de 1.5A | 100VCA | |||
3,921 En stock | 1 : $1.72000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Receptáculo | Bifurcado | Placa a placa | 40 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.331" (8.40mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
3,681 En stock | 1 : $1.81000 Cinta cortada (CT) 600 : $1.00710 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Cabecera | Enchufe hembra | Placa a placa | 8 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.293" (7.44mm) | - | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | Pick and Place (tomar y colocar) | 3A | 250VCA | |||
1,006 En stock | 1 : $10.51000 Cinta cortada (CT) 1,700 : $6.03093 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Receptáculo, acceso inferior o superior | Enchufe hembra | Placa a placa | 50 | Todos | 0.050" (1.27mm) | 2 | 0.050" (1.27mm) | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.083" (2.10mm) | - | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | Pick and Place (tomar y colocar) | 1A | 100VCA | |||
9,581 En stock | 1 : $0.26000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Receptáculo | Bifurcado | Placa a placa | 6 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 1 | - | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.335" (8.50mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
1,565 En stock | 1 : $0.32000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Receptáculo | Bifurcado | Placa a placa | 5 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 1 | - | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.335" (8.50mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
1,512 En stock | 1 : $0.32000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Cabecera | Enchufe hembra | Placa a placa | 3 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 1 | - | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.335" (8.50mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | - | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
7,446 En stock | 1 : $0.34000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Bifurcado | Placa a placa | 8 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.331" (8.40mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
3,845 En stock | 1 : $0.36000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Receptáculo | Enchufe hembra | Placa a placa | 2 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 1 | - | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.335" (8.50mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | - | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
2,318 En stock | 1 : $0.37000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Receptáculo | Bifurcado | Placa a placa | 6 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.331" (8.40mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
1,286 En stock | 1 : $0.49000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Receptáculo | Enchufe hembra | Placa a placa | 6 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 1 | - | Orificio pasante, ángulo recto | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.098" (2.50mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
6,154 En stock | 1 : $0.58000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Receptáculo | Bifurcado | Placa a placa | 12 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 1 | - | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.335" (8.50mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
7,249 En stock | 1 : $0.61000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Enchufe hembra | Placa a placa | 16 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 1 | - | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | - | - | - | - | Oro | - | - | - | - | - | |||
3,182 En stock | 1 : $0.61000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Receptáculo | Bifurcado | Placa a placa | 14 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.331" (8.40mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
2,960 En stock | 1 : $0.63000 Cinta cortada (CT) 800 : $0.46260 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Receptáculo | Bifurcado | Placa a placa o cable | 4 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.059" (1.50mm) | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | Estaño | - | Rojo | 0.207" (5.25mm) | - | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Estaño | - | - | Pick and Place (tomar y colocar) | Contacto de 1.5A | 100VCA | |||
1,049 En stock | 1 : $0.63000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Bifurcado | Placa a placa | 10 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 1 | - | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.335" (8.51mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
1,951 En stock | 1 : $0.67000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Cabecera | Bifurcado | Placa a placa | 16 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.331" (8.40mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
1,020 En stock | 1 : $0.85500 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Receptáculo | Bifurcado | Placa a placa o cable | 10 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.059" (1.50mm) | Orificio pasante | Clavija ondulada, soldadura | En contrafase | Estaño | - | Rojo | 0.157" (4.00mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Estaño | - | - | - | Contacto de 1.5A | 100VCA | |||
1,854 En stock | 1 : $0.87000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Receptáculo | Bifurcado | Placa a placa | 12 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.100" (2.54mm) | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.331" (8.40mm) | 0.122" (3.10mm) | -40°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 3A | 250VCA | |||
3,026 En stock | 1 : $0.95000 Cinta cortada (CT) 800 : $0.69210 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Receptáculo | Bifurcado | Placa a placa o cable | 6 | Todos | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.059" (1.50mm) | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | Estaño | - | Rojo | 0.207" (5.25mm) | - | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Estaño | - | - | Pick and Place (tomar y colocar) | Contacto de 1.5A | 100VCA | |||
366 En stock | 1 : $1.09620 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Receptáculo, acceso inferior o superior | Enchufe hembra | Placa a placa | 4 | Todos | 0.079" (2.00mm) | 2 | 0.079" (2.00mm) | Montaje en superficie | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.083" (2.10mm) | - | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 2A | 200VCA | |||
352 En stock | 1 : $1.10000 Tubo | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Tubo | Activo | Receptáculo | Enchufe hembra | Placa a placa | 10 | Todos | 0.079" (2.00mm) | 1 | - | Orificio pasante | Soldadura | En contrafase | Oro | - | Negro | 0.169" (4.30mm) | 0.106" (2.69mm) | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Oro | - | - | - | 2A | 200VCA |


























