Sullins Connector Solutions Ensambles de conectores D-Sub
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Estilo de conector | Tipo de conector | Cantidad de posiciones | Cantidad de filas | Tipo de montaje | Tamaño de carcasa, disposición de conector | Tipo de contactos | Característica de la brida | Terminación | Material de carcasa, Acabado | Acabado del contacto | Espesor de acabado del contacto | Protección de entrada | Clasificación de inflamabilidad del material | Corriente nominal (Amperios) | Espacio | Características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 En stock | 500 : $0.77220 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 25 | 2 | Orificio pasante | 3 (DB, B) | Señal | Lado de placa (4-40) | Soldadura | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | |||
0 En stock | 2,016 : $0.83780 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante | |||
0 En stock | 576 : $0.93616 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante | |||
0 En stock | 1,512 : $0.94821 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 15 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 2 (DA, A) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante | |||
0 En stock | 1,008 : $1.05198 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 25 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 3 (DB, B) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante | |||
0 En stock | 576 : $1.05753 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Caja/carcasa (4-40) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante | |||
0 En stock | 576 : $1.05753 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Lado de cable (4-40) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante | |||
0 En stock | 576 : $1.10547 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante, aliviador de tensiones | |||
0 En stock | 576 : $1.10547 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante, aliviador de tensiones | |||
0 En stock | 576 : $1.10547 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante, aliviador de tensiones | |||
0 En stock | 504 : $1.21635 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 15 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 2 (DA, A) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante, aliviador de tensiones | |||
0 En stock | 504 : $1.21635 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 15 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 2 (DA, A) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante, aliviador de tensiones | |||
0 En stock | 528 : $1.28223 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 25 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 3 (DB, B) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante, aliviador de tensiones | |||
0 En stock | 528 : $1.28223 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 25 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 3 (DB, B) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante, aliviador de tensiones | |||
0 En stock | 672 : $1.85369 Bandeja | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 37 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 4 (DC, C) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 25 | 2 | Orificio pasante, ángulo recto | 3 (DB, B) | Señal | Caja/carcasa (4-40) | Soldadura | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0.283" (7.20mm) | Traba de placa | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 25 | 2 | Orificio pasante | 3 (DB, B) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Soldadura | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Muescas de conexión a tierra | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 25 | 2 | Orificio pasante | 3 (DB, B) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Soldadura | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | - | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 37 | 2 | Orificio pasante, ángulo recto | 4 (DC, C) | Señal | Caja/carcasa (4-40) | Soldadura | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0.283" (7.20mm) | Traba de placa | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub, Alta densidad | Receptáculo, enchufes hembra | 26 | 3 | Orificio pasante, ángulo recto | 2 (DA, A) alta densidad | Señal | Caja/carcasa (4-40) | Soldadura | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0.350" (8.89mm) | Traba de placa | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 25 | 2 | Orificio pasante | 3 (DB, B) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Soldadura | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | - | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 37 | 2 | Orificio pasante | 4 (DC, C) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Soldadura | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | - | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | - | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 37 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 4 (DC, C) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Muescas de conexión a tierra | |||
0 En stock | Obsoleto | - | Bandeja | Obsoleto | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 37 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 4 (DC, C) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | - |














