Orificio pasante Ensambles de conectores D-Sub
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Estilo de conector | Tipo de conector | Cantidad de posiciones | Cantidad de filas | Tipo de montaje | Tamaño de carcasa, disposición de conector | Tipo de contactos | Característica de la brida | Terminación | Materia prima | Material de carcasa, Acabado | Acabado del contacto | Espesor de acabado del contacto | Protección de entrada | Clasificación de inflamabilidad del material | Corriente nominal (Amperios) | Espacio | Características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,810 En stock | 1 : $0.63000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Soldadura | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | - | ||
6,294 En stock | 1 : $1.35000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | Metal | Acero con revestimiento de estaño | Oro | - | - | UL94 V-0 | 3A | - | Traba de placa | |||
1,151 En stock | 1 : $1.35000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | Metal | Acero con revestimiento de estaño | Oro | - | - | UL94 V-0 | 3A | - | Traba de placa | |||
20,012 En stock | 1 : $1.46000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Traba de placa | |||
6,261 En stock | 1 : $1.53000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Caja/carcasa (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Traba de placa | |||
4,919 En stock | 1 : $1.55000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | |||
4,730 En stock | 1 : $1.73000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de placa (4-40), lateral de acoplamiento, screwlock hembra (4-40) | Soldadura | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | |||
11,246 En stock | 1 : $2.05000 Granel | - | - | Granel | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 15 | 2 | Orificio pasante | 2 (DA, A) | Señal | Lado de placa (4-40) | Soldadura | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | IP20 | UL94 V-0 | 3A | - | Traba de placa | ||
225 En stock | 1 : $2.10000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 15 | 2 | Orificio pasante | 2 (DA, A) | Señal | Lateral de placa (4-40), lateral de acoplamiento, screwlock hembra (4-40) | Soldadura | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | |||
5,793 En stock | 1 : $2.21000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lado de placa (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | 15.0µin (0.38µm) | - | UL94 V-0 | 1.5A | - | Traba de placa | |||
5,170 En stock | 1 : $2.47000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | 15.0µin (0.38µm) | - | UL94 V-0 | 1.5A | - | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | |||
1,347 En stock | 1 : $2.57000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | |||
4,158 En stock | 1 : $2.58000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 15 | 2 | Orificio pasante | 2 (DA, A) | Señal | Lado de placa (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | 15.0µin (0.38µm) | - | UL94 V-0 | 1.5A | - | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | |||
5,397 En stock | 1 : $2.61000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub, Alta densidad | Receptáculo, enchufes hembra | 15 | 3 | Orificio pasante | 1 (DE, E) alta densidad | Señal | Lateral de placa (4-40), lateral de acoplamiento, screwlock hembra (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 2.5A | - | Traba de placa | |||
2,622 En stock | 1 : $2.61000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub, Alta densidad | Receptáculo, enchufes hembra | 15 | 3 | Orificio pasante | 1 (DE, E) alta densidad | Señal | Lado de placa (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 2.5A | - | Traba de placa | |||
1,727 En stock | 1 : $2.70000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 15 | 2 | Orificio pasante | 2 (DA, A) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Traba de placa | |||
2,342 En stock | 1 : $2.71000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Gold o Gold, GXT™ | 30.0µin (0.76µm) | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | |||
5,825 En stock | 1 : $2.75000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | 15.0µin (0.38µm) | - | UL94 V-0 | 1.5A | - | Traba de placa | |||
2,076 En stock | 1 : $2.77000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Gold o Gold, GXT™ | 30.0µin (0.76µm) | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Traba de placa | |||
587 En stock | 1 : $2.83000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Bandeja | Activo | D-Sub, Alta densidad | Clavija de conexión, clavijas macho | 15 | 3 | Orificio pasante | 1 (DE, E) alta densidad | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de níquel | - | - | - | UL94 V-0 | 2A | - | Muescas de conexión a tierra | ||
5,968 En stock | 1 : $2.84000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Traba de placa | |||
11,598 En stock | 1 : $3.15000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub, Alta densidad | Receptáculo, enchufes hembra | 26 | 3 | Orificio pasante | 2 (DA, A) alta densidad | Señal | Lateral de placa (4-40), lateral de acoplamiento, screwlock hembra (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 2.5A | - | Traba de placa | |||
9,911 En stock | 1 : $3.24000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 15 | 2 | Orificio pasante | 2 (DA, A) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | 15.0µin (0.38µm) | - | UL94 V-0 | 1.5A | - | Traba de placa | |||
2,284 En stock | 1 : $3.25000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 25 | 2 | Orificio pasante | 3 (DB, B) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | |||
1,075 En stock | 1 : $3.70000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 25 | 2 | Orificio pasante | 3 (DB, B) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Traba de placa |

























