D-Sub Ensambles de conectores D-Sub
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Estilo de conector | Tipo de conector | Cantidad de posiciones | Cantidad de filas | Tipo de montaje | Tamaño de carcasa, disposición de conector | Tipo de contactos | Característica de la brida | Terminación | Materia prima | Material de carcasa, Acabado | Acabado del contacto | Espesor de acabado del contacto | Protección de entrada | Clasificación de inflamabilidad del material | Corriente nominal (Amperios) | Espacio | Características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,679 En stock | 1 : $0.52000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | - | Acero | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | - | ||
17,672 En stock | 1 : $0.52000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | - | Acero | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Muescas de conexión a tierra | ||
34,274 En stock | 1 : $0.68000 Granel | - | Granel | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Muescas de conexión a tierra | |||
28,315 En stock | 1 : $0.69000 Granel | - | Granel | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | - | |||
30,069 En stock | 1 : $0.77000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante, ángulo recto | 1 (DE, E) | Señal | Caja/carcasa (4-40) | Soldadura | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0.319" (8.10mm) | Traba de placa | ||
36,777 En stock | 1 : $0.83000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Orificio pasante, ángulo recto | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0.319" (8.10mm) | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | ||
36,403 En stock | 1 : $0.83000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante, ángulo recto | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0.319" (8.10mm) | Traba de placa | ||
5,378 En stock | 1 : $1.05000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Montaje en panel | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | - | Acero, con revestimiento de níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 5A | - | Muescas de conexión a tierra | |||
17,778 En stock | 1 : $1.22000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Montaje en panel | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | - | Acero, con revestimiento de níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 5A | - | - | |||
2,357 En stock | 1 : $1.24000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | - | Acero, con revestimiento de níquel | Oro | - | - | UL94 V-0 | - | - | - | |||
8,929 En stock | 1 : $1.26000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Borde de placa, Orificio pasante, ángulo derecho | 1 (DE, E) | Señal | Caja/carcasa (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | 0.409" (10.40mm) | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | |||
4,642 En stock | 1 : $1.35000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | Metal | Acero con revestimiento de estaño | Oro | - | - | UL94 V-0 | 3A | - | Traba de placa | |||
1,910 En stock | 1 : $1.35000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | Metal | Acero con revestimiento de estaño | Oro | - | - | UL94 V-0 | 3A | - | Traba de placa | |||
23,154 En stock | 1 : $1.46000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Traba de placa | |||
14,443 En stock | 1 : $1.50000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 15 | 2 | Montaje en panel | 2 (DA, A) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | - | Acero, con revestimiento de níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 5A | - | Muescas de conexión a tierra | |||
4,253 En stock | 1 : $1.50000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 25 | 2 | Orificio pasante, ángulo recto | 3 (DB, B) | - | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | - | - | UL94 V-0 | 3A | 0.319" (8.10mm) | Traba de placa | |||
3,864 En stock | 1 : $1.53000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Caja/carcasa (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | - | Traba de placa | |||
7,803 En stock | 1 : $1.60000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Montaje en panel, orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 5A | - | Muescas de conexión a tierra | |||
3,286 En stock | 1 : $1.73000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Orificio pasante | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de placa (4-40), lateral de acoplamiento, screwlock hembra (4-40) | Soldadura | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Traba de placa, muescas de conexión a tierra | |||
3,644 En stock | 1 : $1.74000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 25 | 2 | Orificio pasante, ángulo recto | 3 (DB, B) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | 0.319" (8.10mm) | Traba de placa | ||
8,298 En stock | 1 : $1.75000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Libre suspensión (en línea) | 1 (DE, E) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | IDC, cable plano | - | Acero con revestimiento de estaño | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 3A | - | Pasante, muescas de conexión a tierra, aliviador de tensiones | ||
9,221 En stock | 1 : $1.76000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 25 | 2 | Montaje en panel | 3 (DB, B) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | - | Acero, con revestimiento de níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 5A | - | Muescas de conexión a tierra | |||
2,373 En stock | 1 : $1.80000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 15 | 2 | Montaje en panel | 2 (DA, A) | Señal | Carcasa/cubierta (sin rosca) | Taza de soldadura | - | Acero, con revestimiento de níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | 5A | - | - | |||
4,563 En stock | 1 : $1.86000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Receptáculo, enchufes hembra | 9 | 2 | Orificio pasante, ángulo recto | 1 (DE, E) | Señal | Lateral de acoplamiento, screwlock (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | 0.318" (8.08mm) | Cierre de placa, soportes de montaje | |||
4,781 En stock | 1 : $1.87000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | D-Sub | Clavija de conexión, clavijas macho | 9 | 2 | Orificio pasante, ángulo recto | 1 (DE, E) | Señal | Caja/carcasa (4-40) | Soldadura | - | Acero, con revestimiento de estaño/níquel | Oro | Memoria flash | - | UL94 V-0 | Contacto de 5A | 0.318" (8.08mm) | Traba de placa, Muescas de conexión a tierra, soportes de montaje |


























