Conjuntos de conectores FFC, FPC (flexibles planos)
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo flexible y plano | Tipo de montaje | Tipo de conector/contacto | Cantidad de posiciones | Paso | Terminación | Espesor de FFC, FCB | Altura por encima de la placa | Dispositivo de cierre | Tipo de terminación de cable | Material del contacto | Acabado del contacto | Material y color | Material del actuador | Características | Clasificación de voltaje | Temperatura de funcionamiento | Clasificación de inflamabilidad del material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,856 En stock | 1 : $1.16000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.67478 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 10 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Bronce fosforado | Oro | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
12,209 En stock | 1 : $1.36000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $0.79326 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 20 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Bronce fosforado | Bismuto de estaño | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock 75,000 Mercado | 3,000 : $1.23259 Cinta y rollo (TR) 1,000 : $0.62000 Carrete | - | Cinta y rollo (TR) Carrete | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 40 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Oro | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock 1,605 Mercado | 5,000 : $0.59318 Cinta y rollo (TR) 1,000 : $0.71000 Carrete | - | Cinta y rollo (TR) Carrete | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 18 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Bismuto de estaño | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock 8,000 Mercado Consultar el plazo de entrega | 12,000 : $0.76278 Cinta y rollo (TR) 2,000 : $0.90000 Carrete | - | Cinta y rollo (TR) Carrete | Activo | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 16 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Bronce fosforado | Oro | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock 6,000 Mercado Consultar el plazo de entrega | 12,000 : $0.80926 Cinta y rollo (TR) 2,000 : $0.96000 Carrete | - | Cinta y rollo (TR) Carrete | Activo | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 18 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Bronce fosforado | Oro | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock 8,000 Mercado Consultar el plazo de entrega | 8,000 : $1.16567 Cinta y rollo (TR) 2,000 : $1.38000 Carrete | - | Cinta y rollo (TR) Carrete | Activo | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 30 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Bronce fosforado | Oro | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 5,000 : $0.39862 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 9 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Bismuto de estaño | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 5,000 : $0.42656 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 8 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Oro | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 5,000 : $0.44038 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 11 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Bismuto de estaño | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 16,000 : $0.45247 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 6 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Bronce fosforado | Bismuto de estaño | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 10,000 : $0.45273 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 12 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Bismuto de estaño | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 5,000 : $0.45462 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 13 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Bismuto de estaño | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 5,000 : $0.46262 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 14 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Bismuto de estaño | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 5,000 : $0.46802 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 10 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Bismuto de estaño | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 16,000 : $0.48365 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 8 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Bronce fosforado | Bismuto de estaño | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 5,000 : $0.51050 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 16 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Bismuto de estaño | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 16,000 : $0.51551 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 6 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Bronce fosforado | Oro | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 5,000 : $0.52012 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 17 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Bismuto de estaño | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 5,000 : $0.53592 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 15 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Bismuto de estaño | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 5,000 : $0.53912 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 19 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Bismuto de estaño | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 16,000 : $0.54543 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 12 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Bronce fosforado | Bismuto de estaño | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 16,000 : $0.56246 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Activo | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 8 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Bronce fosforado | Oro | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 5,000 : $0.56294 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 10 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Oro | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |||
0 En stock | 5,000 : $0.57176 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) | Obsoleto | FFC, FPC | Montaje en superficie | Contactos, vertical - 1 lado | 11 | 0.020" (0.50mm) | Soldadura | 0.30mm | 0.161" (4.10mm) | - | En cono | Aleación de cobre | Oro | Poliamida (PA46), nilón 4/6, relleno de vidrio | - | - | 50V | -40°C ~ 85°C | UL94 V-0 |














