Receptáculo, clavijas macho Conjuntos de conectores circulares
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de conector | Cantidad de posiciones | Grado | Calificación | Tamaño de carcasa - Inserto | Tamaño de carcasa, MIL | Tipo de montaje | Característica de montaje | Terminación | Tipo de sujeción | Orientación | Materia prima | Material de la carcasa | Terminación de la carcasa | Terminación de contacto - acoplamiento | Color | Protección de entrada | Clasificación de inflamabilidad del material | Características | Blindaje | Corriente nominal (Amperios) | Clasificación de voltaje | Abertura del cable | Temperatura de funcionamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,258 En stock | 1 : $4.33000 Granel | - | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 4 | - | - | - | - | Montaje en panel | Pasante - tuerca lateral frontal | Taza de soldadura | Roscado | Con clave | Plástico | Poliamida (PA66), nilón 6/6 | - | Oro | Negro | IP67/IP68 - hermético al polvo, a prueba de agua | - | - | No blindado | 5A | 110V | - | -45°C ~ 105°C | |||
9,854 En stock | 1 : $4.96000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 5 | - | - | M12-5 | - | Montaje en panel, orificio pasante | Pasante - tuerca lateral frontal | Soldadura | Roscado | A | Metal | Aleación de zinc | Níquel | Oro | Plata | IP68/IP69K - Resistente al polvo, resistente al agua, a prueba de agua | - | - | Blindado | 4A | 60VCA/CC | - | -40°C ~ 105°C | |||
3,964 En stock | 1 : $5.00000 Granel | - | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 2 | - | - | - | - | Montaje en panel | Pasante - tuerca lateral frontal | Taza de soldadura | Traba de bayoneta | Con clave | Plástico | Termoplástico | - | Oro | Negro | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | UL94 HB | - | No blindado | 7.5A | 600VCA/CC | - | -40°C ~ 85°C | |||
838 En stock | 1 : $5.87000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 8 | - | - | B | - | Montaje en panel, orificio pasante | Pasante - tuerca lateral frontal | Soldadura | Traba de bayoneta | Con clave | Plástico | Poliamida (PA), nilón, relleno de vidrio | - | Oro | Negro | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | - | - | No blindado | 5A | - | - | -40°C ~ 105°C | |||
796 En stock | 1 : $5.93000 Bandeja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bandeja | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 5 | - | - | M12-5 | - | Montaje en panel, orificio pasante, ángulo recto | Pasante - tuerca lateral frontal | Soldadura | Roscado | A | Metal | Aleación de zinc | Níquel | Oro | Plata | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | - | Guía para placa, traba de placa | No blindado | 4A | 60V | - | -40°C ~ 105°C | |||
992 En stock | 1 : $5.95000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 3 | - | - | M12-3 | - | Libre suspensión (en línea) | - | Tornillo | Roscado | A | Metal | Latón | Níquel | Oro | Negro, plateado | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | - | Carcasa | No blindado | 4A | 250V | 0.157" ~ 0.236" (4.00mm ~ 6.00mm) | -40°C ~ 85°C | |||
1,311 En stock | 1 : $6.60000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 4 | - | - | M12-4 | - | Montaje en panel, orificio pasante | Pasante - tuerca lateral frontal | Soldadura | Roscado | A | Metal | Aleación de cobre | Níquel | Oro | Plata | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | UL94 V-0 | - | No blindado | 4A | 250V | - | -40°C ~ 85°C | |||
822 En stock | 1 : $6.62000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 4 (3 + PE) | - | - | S | - | Montaje en panel | Brida | Taza de soldadura | Empuje y giro | N (normal) | Plástico | Resina sintética | - | Plata | Negro | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | - | - | - | 5A | 200VCA | 0.591" (15.00mm) | -20°C ~ 125°C | |||
5,882 En stock | 1 : $6.64000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 4 | - | - | M12-4 | - | Libre suspensión (en línea) | - | Tornillo | Roscado | A | Metal | Latón | Níquel | Oro | Negro, plateado | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | - | Carcasa | No blindado | 4A | 250V | 0.157" ~ 0.236" (4.00mm ~ 6.00mm) | -40°C ~ 85°C | |||
1,554 En stock | 1 : $6.66000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 4 | - | - | M12-4 | - | Libre suspensión (en línea) | - | Tornillo | Roscado | D | Metal | Latón | Níquel | Oro | Negro, plateado | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | - | Carcasa | No blindado | 4A | 250V | 0.157" ~ 0.236" (4.00mm ~ 6.00mm) | -40°C ~ 85°C | |||
111 En stock | 1 : $6.67000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 5 | - | - | M12-5 | - | Libre suspensión (en línea) | - | Taza de soldadura | Roscado | A | Metal | Aleación de zinc | Níquel | Oro | Negro, plateado | IP68 - hermético al polvo, a prueba de agua | - | Carcasa | No blindado | - | 60V | 0.157" ~ 0.315" (4.00mm ~ 8.00mm) | -40°C ~ 105°C | |||
395 En stock | 1 : $6.79000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 4 | - | - | M12-4 | - | Libre suspensión (en línea) | - | Tornillo | Roscado | A | Metal | Latón | Níquel | Oro | Negro, plateado | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | - | Carcasa | No blindado | 4A | 250V | 0.236" ~ 0.315" (6.00mm ~ 8.00mm) | -40°C ~ 85°C | |||
5,013 En stock | 1 : $6.89000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 3 (Potencia) | - | - | 6 | - | Montaje en panel | Pasante - tuerca lateral trasera | Taza de soldadura | En contrafase | Con clave | Plástico | Sulfuro de polipropileno (PPS) | - | Oro | Negro | IP67/IP68 - hermético al polvo, a prueba de agua | UL94 V-0 | - | - | 5A | 100VCA, 140VCC | - | -25°C ~ 85°C | |||
806 En stock | 1 : $6.93000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 4 | - | - | M12-4 | - | Libre suspensión (en línea), ángulo recto | - | Tornillo | Roscado | A | Metal | Latón | Níquel | Oro | Negro, plateado | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | - | Carcasa | No blindado | 4A | 250V | 0.157" ~ 0.236" (4.00mm ~ 6.00mm) | -40°C ~ 85°C | |||
1,590 En stock | 1 : $6.99000 Granel | - | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 2 | - | - | - | - | Montaje en panel | Pasante - tuerca lateral frontal | Taza de soldadura | Traba de bayoneta | Con clave | Plástico | Termoplástico | - | Oro | Negro | IP66/IP68, hermético al polvo, resistente al agua, a prueba de agua | UL94 V-0 | - | No blindado | 13A | 250VCA/CC | - | -40°C ~ 65°C | |||
1,617 En stock | 1 : $7.01000 Granel | - | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 2 | - | - | - | - | Libre suspensión (en línea) | - | Taza de soldadura | Traba de bayoneta | Con clave | Plástico | Termoplástico | - | Oro | Negro | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | UL94 HB | Carcasa | No blindado | 7.5A | 600VCA/CC | 0.090" ~ 0.140" (2.29mm ~ 3.56mm) | -40°C ~ 85°C | |||
1,962 En stock | 1 : $7.38000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 5 | - | - | M12-5 | - | Montaje en panel, orificio pasante | Pasante - tuerca lateral frontal | Soldadura | Roscado | A | Metal | Aleación de cobre | Níquel | Oro | Plata | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | UL94 V-0 | - | No blindado | 4A | 60V | - | -40°C ~ 85°C | |||
353 En stock | 1 : $7.38000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 5 | - | - | M12-5 | - | Montaje en panel | Pasante - tuerca lateral frontal | Taza de soldadura | Roscado | A | Metal | Aleación de cobre | Níquel | Oro | Plata | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | UL94 V-0 | - | No blindado | 4A | 60V | - | -40°C ~ 85°C | |||
2,764 En stock | 1 : $7.49000 Bandeja | - | Bandeja | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 6 (Potencia) | - | - | 6 | - | Montaje en panel | Pasante - tuerca lateral trasera | Taza de soldadura | En contrafase | Con clave | Plástico | Sulfuro de polipropileno (PPS) | - | Oro | Negro | IP67/IP68 - hermético al polvo, a prueba de agua | UL94 V-0 | - | - | 2A | 100VCA, 140VCC | - | -25°C ~ 85°C | |||
777 En stock | 1 : $7.78000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 5 | - | - | M12-5 | - | Libre suspensión (en línea) | - | Tornillo | Roscado | A | Metal | Latón | Níquel | Oro | Negro, plateado | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | - | Carcasa | No blindado | 4A | 60V | 0.157" ~ 0.236" (4.00mm ~ 6.00mm) | -40°C ~ 85°C | |||
1,083 En stock | 1 : $7.89000 Granel | - | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 8 | - | - | - | - | Montaje en panel, orificio pasante | Pasante - tuerca lateral frontal | Soldadura | Traba de bayoneta | Con clave | Plástico | Poliamida (PA), nilón | - | Oro | Negro | Resistente a la intemperie | - | - | No blindado | Varía según el calibre del alambre | 600V | - | -40°C ~ 115°C | |||
1,154 En stock | 1 : $7.95000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 5 | - | - | M12-5 | - | Libre suspensión (en línea) | - | Tornillo | Roscado | A | Metal | Latón | Níquel | Oro | Negro, plateado | IP67 - hermético al polvo, a prueba de agua | - | Carcasa | No blindado | 4A | 60V | 0.236" ~ 0.315" (6.00mm ~ 8.00mm) | -40°C ~ 85°C | |||
4,082 En stock | 1 : $8.01000 Bolsa | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bolsa | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 3 (Potencia) | - | - | - | - | Libre suspensión (en línea) | - | Tornillo | Traba de pestillo, Empuje y extracción | A | Plástico | Polibutileno tereftalato (PBT), Policarbonato (PC) | - | Estaño | Negro | IP67/IP68 - hermético al polvo, a prueba de agua | UL94 V-0 | Carcasa | No blindado | 20A | 600VCA | 0.276" ~ 0.394" (7.00mm ~ 10.00mm) | -40°C ~ 85°C | |||
4,964 En stock | 1 : $8.35000 Granel | - | Granel | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 4 | - | - | - | - | Montaje en panel | Pasante - tuerca lateral frontal | Taza de soldadura | Traba de bayoneta | Con clave | Plástico | Termoplástico | - | Oro | Negro | IP66/IP68, hermético al polvo, resistente al agua, a prueba de agua | UL94 V-0 | - | No blindado | 7.5A | 250VCA/CC | - | -40°C ~ 65°C | |||
476 En stock | 1 : $8.43000 Bolsa | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Bolsa | Activo | Receptáculo, clavijas macho | 6 | - | - | 7 | - | Montaje en panel | Pasante - tuerca lateral trasera | Taza de soldadura | En contrafase | Con clave | Metal | Aleación de zinc | Níquel | Plata | Plata | - | UL94 V-0 | - | No blindado | 2A | 100VCA, 140VCC | - | -25°C ~ 85°C |

























