Contactos de conector circular
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Tipo de contactos | Tamaño de contactos | Calibre o rango de alambre - CAE (AWG) | Calibre del cable o Rango - mm² | Calibre o rango - coaxial | Terminación del contacto | Material del contacto | Acabado del contacto | Espesor de acabado del contacto | Terminación del acabado | Características | Grado | Calificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,846 En stock | 1 : $0.31000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.16078 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | Señal, impresa | Enchufe | 22 | 21-25 AWG | - | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 3.94µin (0.10µm) | Níquel | Soporte de aislamiento | - | - | |||
4,187 En stock | 1 : $0.31000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.16452 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | Potencia, estampado | Enchufe | 2.5mm | 17-20 AWG | 0.5 ~ 1.0mm² | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Estaño | 39.4µin (1.00µm) | Estaño | Soporte de aislamiento | - | - | |||
48,243 En stock | 1 : $0.32000 Granel | - | - | Granel | Activo | Señal, maquinado | Clavija | 22D | 22-28 AWG | 0.12 ~ 0.34mm² | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
48,952 En stock | 1 : $0.43000 Granel | - | - | Granel | Activo | Señal, maquinado | Clavija | 22D | 22 AWG | - | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
36,780 En stock | 1 : $0.50000 Granel | - | - | Granel | Activo | Señal, maquinado | Clavija | 22D | 22-28 AWG | - | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
57,958 En stock | 1 : $0.51000 Granel | - | - | Granel | Activo | Alimentación, Mecanizado | Clavija | 20 | 20-24 AWG | - | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
35,761 En stock | 1 : $0.53000 Granel | - | - | Granel | Activo | Señal, maquinado | Clavija | 20 | 20-24 AWG | 0.2 ~ 0.6mm² | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
35,642 En stock | 1 : $0.56000 Granel | - | - | Granel | Activo | Señal, maquinado | Enchufe | 22D | 22 AWG | - | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
20,283 En stock | 1 : $0.56000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.31740 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | Señal, impresa | Enchufe | 20 | 20-22 AWG | 0.34 ~ 0.5mm² | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | Memoria flash | - | Soporte de aislamiento | - | - | |||
15,406 En stock | 1 : $0.56000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.31740 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | Señal, impresa | Clavija | 20 | 20-22 AWG | 0.34 ~ 0.5mm² | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | Memoria flash | - | Soporte de aislamiento | - | - | |||
28,586 En stock | 1 : $0.62000 Cinta cortada (CT) 5,000 : $0.34071 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | Señal, impresa | Enchufe | - | - | 0.75 ~ 1.5mm² | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Estaño | - | - | - | - | - | |||
13,559 En stock | 1 : $0.64000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.36066 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | Señal, impresa | Enchufe | 16 | 16-18 AWG | 0.75 ~ 1.5mm² | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | Memoria flash | - | Soporte de aislamiento | - | - | |||
82,605 En stock | 1 : $0.67000 Granel | - | - | Granel | Activo | Señal, maquinado | Enchufe | 22D | 22-28 AWG | - | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
5,218 En stock | 1 : $0.69000 Granel | - | - | Granel | Activo | Señal, maquinado | Clavija | 20 | 20-24 AWG | - | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
11,784 En stock | 1 : $0.76000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.43064 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | Señal, impresa | Clavija | - | 16-20 AWG | 0.75 ~ 1.5mm² | - | Corrugado a presión | - | Estaño | - | Estaño | - | - | - | |||
9,854 En stock | 1 : $0.77000 Granel | - | - | Granel | Activo | Alimentación, Mecanizado | Clavija | 16 | 16-20 AWG | - | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
6,190 En stock | 1 : $0.83000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Granel | Activo | Alimentación, Mecanizado | Enchufe | 20 | 20 AWG | - | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
17,147 En stock | 1 : $0.88000 Granel | - | - | Granel | Activo | Señal, maquinado | Clavija | 16 | 16-20 AWG | 0.6 ~ 1.34mm² | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
23,564 En stock | 1 : $0.93000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Señal, maquinado | Clavija | 16 | 20-22 AWG | 0.34 ~ 0.5mm² | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | Memoria flash | Aleación de cobre | - | - | - | |||
11,649 En stock | 1 : $0.93000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Señal, maquinado | Clavija | 16 | 16-18 AWG | 0.75 ~ 1.5mm² | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | Memoria flash | Aleación de cobre | - | - | - | |||
5,191 En stock | 1 : $1.08000 Granel | - | - | Granel | Activo | Alimentación, Mecanizado | Enchufe | 20 | 20 AWG | - | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
53,755 En stock | 1 : $1.12000 Granel | - | - | Granel | Activo | Señal, maquinado | Enchufe | 20 | 20-24 AWG | - | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
9,320 En stock | 1 : $1.14000 Granel | - | - | Granel | Activo | Señal, maquinado | Enchufe | 20 | 20 AWG | - | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 50.0µin (1.27µm) | - | - | Usos militares | MIL-C-39029 | ||
8,512 En stock | 1 : $1.20000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.67974 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | Señal, impresa | Clavija | 20 | 20-22 AWG | 0.32 ~ 0.5mm² | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | 29.5µin (0.75µm) | Oro | Soporte de aislamiento | - | - | |||
11,807 En stock | 1 : $1.24000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | Señal, maquinado | Enchufe | 16 | 16-18 AWG | 0.75 ~ 1.5mm² | - | Corrugado a presión | Aleación de cobre | Oro | Memoria flash | Aleación de cobre | - | - | - |























