Radial Capacitores de película
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Capacitancia | Tolerancia | Clasificación de voltaje - CA | Clasificación de voltaje - CC | Material dieléctrico | ESR (resistencia de serie equivalente) | Temperatura de funcionamiento | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Tamaño/Dimensión | Altura - Asiento (Máx.) | Terminación | Separación del conductor | Aplicaciones | Clasificación | Características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,681 En stock | 1 : $0.30000 Cinta cortada (CT) 3,200 : $0.06903 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 0.1 µF | ±5% | 40V | 63V | Poliéster, tereftalato de polietileno (PET), metalizado - apilado | - | -55°C ~ 125°C | Orificio pasante | Radial | 0.287" L x 0.098" A (7.30mm x 2.50mm) | 0.256" (6.50mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.197" (5.00mm) | Automotriz, EMI, supresión de RFI | AEC-Q200 | - | |||
77,863 En stock | 1 : $0.31000 Cinta cortada (CT) 3,500 : $0.07410 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 0.1 µF | ±5% | 63V | 100V | Poliéster, tereftalato de polietileno (PET), metalizado - apilado | - | -55°C ~ 105°C | Orificio pasante | Radial | 0.283" L x 0.098" A (7.20mm x 2.50mm) | 0.260" (6.60mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.197" (5.00mm) | Uso automotriz | AEC-Q200 | - | |||
61,363 En stock | 1 : $0.31000 Cinta cortada (CT) 3,500 : $0.07378 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 0.1 µF | ±5% | 40V | 63V | Poliéster, tereftalato de polietileno (PET), metalizado - apilado | - | -55°C ~ 105°C | Orificio pasante | Radial | 0.283" L x 0.098" A (7.20mm x 2.50mm) | 0.260" (6.60mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.197" (5.00mm) | Uso automotriz | AEC-Q200 | - | |||
86,833 En stock | 1 : $0.39000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | 0.1 µF | ±10% | - | 250V | Poliéster, metalizado | - | -40°C ~ 105°C | Orificio pasante | Radial | 0.406" L x 0.228" A (10.30mm x 5.80mm) | 0.370" (9.40mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.295" (7.50mm) | Propósito general | - | - | |||
199,199 En stock | 1 : $0.40000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | 0.033 µF | ±10% | - | 400V | Poliéster, metalizado | - | -40°C ~ 105°C | Orificio pasante | Radial | 0.406" L x 0.236" A (10.30mm x 6.00mm) | 0.394" (10.00mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.295" (7.50mm) | Propósito general | - | - | |||
48,309 En stock | 1 : $0.40000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | 0.1 µF | ±10% | - | 250V | Poliéster, metalizado | - | -40°C ~ 105°C | Orificio pasante | Radial | 0.311" L x 0.232" A (7.90mm x 5.90mm) | 0.394" (10.00mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.197" (5.00mm) | Propósito general | - | - | |||
98,344 En stock | 1 : $0.45000 Cinta cortada (CT) 1,300 : $0.12572 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | 0.1 µF | ±20% | 305V | 630V | Polipropileno (PP) | - | -40°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.709" L x 0.197" A (18.00mm x 5.00mm) | 0.413" (10.50mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.591" (15.00mm) | Supresión de RFI y EMI | X2 | - | |||
16,365 En stock | 1 : $0.46000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | 0.22 µF | ±10% | 310V | - | Polipropileno (PP), metalizado | - | -40°C ~ 105°C | Orificio pasante | Radial | 0.512" L x 0.315" A (13.00mm x 8.00mm) | 0.571" (14.50mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.394" (10.00mm) | Supresión de RFI y EMI | X2 | - | |||
100,980 En stock | 1 : $0.49000 Granel | - | Granel | Activo | 0.1 µF | ±20% | 305V | 630V | Polipropileno (PP) | - | -40°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.512" L x 0.236" A (13.00mm x 6.00mm) | 0.472" (12.00mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.394" (10.00mm) | Supresión de RFI y EMI | X2 | - | |||
20,490 En stock | 1 : $0.51000 Cinta cortada (CT) 1,170 : $0.14559 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 0.1 µF | ±10% | 305V | 630V | Polipropileno (PP) | - | -40°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.709" L x 0.197" A (18.00mm x 5.00mm) | 0.413" (10.50mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.591" (15.00mm) | Supresión de RFI y EMI | X2 | - | |||
79,899 En stock | 1 : $0.52000 Cinta cortada (CT) 680 : $0.15760 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 0.1 µF | ±20% | 305V | 630V | Polipropileno (PP) | - | -40°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.512" L x 0.236" A (13.00mm x 6.00mm) | 0.472" (12.00mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.394" (10.00mm) | Supresión de RFI y EMI | X2 | - | |||
74,767 En stock | 1 : $0.52000 Cinta cortada (CT) 1,100 : $0.15234 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | 0.1 µF | ±20% | 305V | 630V | Polipropileno (PP) | - | -40°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.512" L x 0.236" A (13.00mm x 6.00mm) | 0.472" (12.00mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.394" (10.00mm) | Supresión de RFI y EMI | X2 | - | |||
47,916 En stock | 1 : $0.54000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | 0.1 µF | ±10% | 275V | 560V | Polipropileno (PP), metalizado | - | -40°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.709" L x 0.236" A (18.00mm x 6.00mm) | 0.437" (11.10mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.591" (15.00mm) | Supresión de RFI y EMI | X2 | - | |||
13,722 En stock | 1 : $0.55000 Granel | - | Granel | Activo | 0.22 µF | ±10% | 305V | 630V | Polipropileno (PP) | - | -40°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.709" L x 0.276" A (18.00mm x 7.00mm) | 0.492" (12.50mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.591" (15.00mm) | Supresión de RFI y EMI | X2 | - | |||
60,088 En stock | 1 : $0.56000 Granel | - | Granel | Última compra | 2200 pF | ±20% | 300V | 1250V (1.25kV) | Polipropileno (PP), metalizado | - | -55°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.512" L x 0.157" A (13.00mm x 4.00mm) | 0.354" (9.00mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.394" (10.00mm) | Supresión de RFI y EMI | Y2 | - | |||
40,292 En stock | 1 : $0.57000 Cinta cortada (CT) 1,500 : $0.16341 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | 1 µF | ±10% | 40V | 63V | Poliéster, tereftalato de polietileno (PET), metalizado - apilado | - | -55°C ~ 125°C | Orificio pasante | Radial | 0.287" L x 0.177" A (7.30mm x 4.50mm) | 0.374" (9.50mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.197" (5.00mm) | Automotriz, EMI, supresión de RFI | AEC-Q200 | - | |||
61,669 En stock | 1 : $0.58000 Granel | - | Granel | Activo | 1 µF | ±5% | 40V | 63V | Poliéster, tereftalato de polietileno (PET), metalizado - apilado | - | -55°C ~ 125°C | Orificio pasante | Radial | 0.287" L x 0.177" A (7.30mm x 4.50mm) | 0.374" (9.50mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.197" (5.00mm) | Automotriz, EMI, supresión de RFI | AEC-Q200 | - | |||
1,024 En stock | 1 : $0.58000 Cinta cortada (CT) 1,700 : $0.16509 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | 1000 pF | ±20% | 300V | 1500V (1.5kV) | Polipropileno (PP), metalizado | - | -40°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.512" L x 0.157" A (13.00mm x 4.00mm) | 0.354" (9.00mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.394" (10.00mm) | Supresión de RFI y EMI | Y2 | - | |||
14,581 En stock | 1 : $0.59000 Cinta cortada (CT) 830 : $0.18270 Cinta y caja | - | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 0.22 µF | ±20% | 305V | 630V | Polipropileno (PP) | - | -40°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.709" L x 0.276" A (18.00mm x 7.00mm) | 0.492" (12.50mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.591" (15.00mm) | Supresión de RFI y EMI | X2 | - | |||
53,594 En stock | 1 : $0.60000 Granel | - | Granel | Activo | 2200 pF | ±20% | 300V | 1000V (1kV) | Polipropileno (PP), metalizado | - | -40°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.512" L x 0.157" A (13.00mm x 4.00mm) | 0.358" (9.10mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.394" (10.00mm) | Automotriz, EMI, supresión de RFI | AEC-Q200, X1, Y2 | - | |||
0 En stock 23,800 Mercado Consultar el plazo de entrega | 1 : $0.60000 Cinta cortada (CT) 1,700 : $0.18046 Cinta y caja 1,700 : $0.23200 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Cinta y caja | Activo | 1 µF | ±5% | 40V | 63V | Poliéster, tereftalato de polietileno (PET), metalizado - apilado | - | -55°C ~ 105°C | Orificio pasante | Radial | 0.283" L x 0.197" A (7.20mm x 5.00mm) | 0.398" (10.10mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.197" (5.00mm) | Uso automotriz | AEC-Q200 | - | |||
27,328 En stock | 1 : $0.61000 Cinta cortada (CT) 1,700 : $0.17629 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | 2200 pF | ±20% | 300V | 1500V (1.5kV) | Polipropileno (PP), metalizado | - | -40°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.512" L x 0.157" A (13.00mm x 4.00mm) | 0.354" (9.00mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.394" (10.00mm) | Supresión de RFI y EMI | Y2 | - | |||
11,060 En stock | 1 : $0.62000 Granel | - | Granel | Última compra | 3300 pF | ±20% | 300V | 1250V (1.25kV) | Polipropileno (PP), metalizado | - | -55°C ~ 110°C | Orificio pasante | Radial | 0.512" L x 0.177" A (13.00mm x 4.50mm) | 0.413" (10.50mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.394" (10.00mm) | Supresión de RFI y EMI | Y2 | - | |||
3,050 En stock | 1 : $0.62000 Granel | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Granel | Activo | 0.47 µF | ±10% | - | 250V | Poliéster, metalizado | - | -40°C ~ 105°C | Orificio pasante | Radial | 0.728" L x 0.209" A (18.50mm x 5.30mm) | 0.532" (13.50mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.591" (15.00mm) | Propósito general | - | - | |||
28,339 En stock | 1 : $0.63000 Granel | - | Granel | Activo | 10000 pF | ±5% | 400V | 630V | Polipropileno (PP), metalizado - apilado | - | -55°C ~ 105°C | Orificio pasante | Radial | 0.512" L x 0.157" A (13.00mm x 4.00mm) | 0.354" (9.00mm) | Clavijas para circuito impreso | 0.394" (10.00mm) | Alto pulso; DV/DT | - | - |

















