Capacitores de cerámica
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Capacitancia | Tolerancia | Voltaje nominal | Coeficiente de temperatura | Temperatura de funcionamiento | Características | Clasificación | Aplicaciones | Tasa de fallas | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Tamaño/Dimensión | Altura - Asiento (Máx.) | Espesor (Máx.) | Separación del conductor | Tipo conductor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,622,838 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.00388 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | 1 µF | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Filtrado SMPS | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
7,468,433 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.00220 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | ||
7,100,136 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.00160 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 25V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
6,891,809 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.00545 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 10000 pF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
6,849,163 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $0.00875 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Derivación, desacople | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.034" (0.87mm) | - | - | |||
5,696,323 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $0.00512 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
5,205,709 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.01494 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | 10 µF | ±20% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.028" (0.70mm) | - | - | |||
5,119,723 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 15,000 : $0.00506 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7S | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie | 0201 (0603 métrico) | 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | |||
4,946,856 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.01175 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Derivación, desacople | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
4,728,374 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.01693 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 22 µF | ±20% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.041" (1.05mm) | - | - | |||
4,587,172 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $0.00813 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 25V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Derivación, desacople | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.034" (0.87mm) | - | - | |||
4,217,090 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $0.00320 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | -20%, +80% | 50V | Y5V (F) | -30°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
4,071,752 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $0.01288 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Derivación, desacople | - | Montaje en superficie, MLCC | 0805 (2012 métrico) | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | - | 0.035" (0.88mm) | - | - | |||
3,995,366 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.00263 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 1 µF | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Derivación, desacople | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
3,908,354 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $0.01743 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | No para diseños nuevos | 100 pF | ±5% | 50V | C0G, NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
3,766,110 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $0.00484 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 4.7 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
3,717,732 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $0.00637 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
3,639,311 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.03985 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 1 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0201 (0603 métrico) | 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | |||
3,572,943 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $0.00431 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 1 µF | ±10% | 10V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
3,567,033 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.01113 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 10000 pF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Derivación, desacople | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - | |||
3,533,181 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $0.00725 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 10000 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Derivación, desacople | - | Montaje en superficie, MLCC | 0603 (1608 métrico) | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035" (0.90mm) | - | - | |||
3,527,777 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 4,000 : $0.01200 Cinta y rollo (TR) | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0805 (2012 métrico) | 0.079" L x 0.049" A (2.01mm x 1.25mm) | - | 0.039" (1.00mm) | - | - | |||
3,467,009 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.00240 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0201 (0603 métrico) | 0.024" L x 0.012" A (0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013" (0.33mm) | - | - | |||
3,420,868 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 40,000 : $0.00249 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | Activo | 0.1 µF | ±20% | 4V | X6T | -55°C ~ 105°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 01005 (0402 métrico) | 0.016" L x 0.008" A (0.40mm x 0.20mm) | - | 0.009" (0.22mm) | - | - | |||
3,415,241 En stock | 1 : $0.08000 Cinta cortada (CT) 10,000 : $0.00161 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | 0.1 µF | ±10% | 10V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | Propósito general | - | Montaje en superficie, MLCC | 0402 (1005 métrico) | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022" (0.55mm) | - | - |











