Calibres de fuerza/torque
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo | Pantallas | Capacidad | Precisión | Resolución | Tipo de pantalla | Características | Velocidad de muestreo (Por segundo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mercado | 1 : $795.00000 Paquete para venta al por menor | - | - | Paquete para venta al por menor | Activo | Dinamómetro | kg, lb, N | - | - | Dependiente de la unidad de pantalla | LCD | - | - | ||
31 Mercado | 1 : $1,035.00000 Paquete para venta al por menor | - | * | Paquete para venta al por menor | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 En stock | 1 : $4,617.70000 Caja | - | Caja | Activo | Comprobador de extractor corrugado | kg, lb, N | 220lbf (100kgf) | - | 1 | LCD | - | - | |||
2 En stock | 1 : $1,164.86000 Granel | - | Granel | Activo | Medidor de par de torsión | kg, lb, N | - | ±0.1% | - | LCD | Salida múltiple | - | |||
2 Mercado | 1 : $85.00000 Hoja | - | - | Hoja | Activo | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 Mercado | 1 : $495.00000 Caja | - | Caja | Activo | Dinamómetro | kg, lb, N | 20lbf (9071gf) | ±0.5% | Dependiente de la unidad de pantalla | LCD | - | 500.0 | |||
2 Mercado | 1 : $495.00000 Caja | - | Caja | Activo | Dinamómetro | kg, lb, N | 10lbf (4536gf) | ±0.5% | Dependiente de la unidad de pantalla | LCD | - | 500.0 | |||
13 Mercado | 1 : $631.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | lbin, ozin | 36ozfin (2592.28gfcm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
8 Mercado | 1 : $631.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | lbin, ozin | 2.4ozfin (172.81gfcm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
7 Mercado | 1 : $631.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | lbin, ozin | 4.5ozfin (324.03gfcm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
4 Mercado | 1 : $631.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | Ncm | 16.99ozfin (1223.41gfcm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
4 Mercado | 1 : $631.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | lbin, ozin | 9ozfin (648.07gfcm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
3 Mercado | 1 : $631.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | Ncm | 8.49ozfin (611.34gfcm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
2 Mercado | 1 : $631.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | Ncm | 4.24ozfin (305.31gfcm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
2 Mercado | 1 : $654.00000 Paquete para venta al por menor | - | - | Paquete para venta al por menor | Activo | Dinamómetro | kg, lb, N | - | ±0.3% | 0.1 | TFT | - | 500.0 | ||
2 Mercado | 1 : $750.00000 Caja | - | Caja | Activo | Dinamómetro | kg, lb, N | 10lbf (4536gf) | ±0.3% | Dependiente de la unidad de pantalla | LCD | Salida USB | 2000.0 | |||
2 Mercado | 1 : $755.00000 Paquete para venta al por menor | - | Paquete para venta al por menor | Activo | Dinamómetro | - | - | ±1.85% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
25 Mercado | 1 : $795.00000 Paquete para venta al por menor | - | - | Paquete para venta al por menor | Activo | Dinamómetro | kg, lb, N | - | - | Dependiente de la unidad de pantalla | LCD | - | - | ||
4 Mercado | 1 : $888.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | lbin, ozin | 9lbfin (103.69gfm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
4 Mercado | 1 : $888.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | Ncm | 21.24ozfin (1529.44gfcm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
4 Mercado | 1 : $888.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | lbin, ozin | 60ozfin (4320.47gfcm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
3 Mercado | 1 : $888.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | lbin, ozin | 6lbfin (69.13gfm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
3 Mercado | 1 : $888.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | Ncm | 127.45ozfin (9177.39gfcm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
3 Mercado | 1 : $888.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | lbin, ozin | 3.6lbfin (41.48gfm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - | |||
2 Mercado | 1 : $888.00000 Caja | - | Caja | Activo | Par de torsión | lbin, ozin | 2.4lbfin (27.65gfm) | ±2% | Dependiente de la unidad de pantalla | Analógico | - | - |













