Cables USB
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Configuración | Longitud | Especificaciones | Velocidad de transferencia | Cable calibre | Blindaje | Color | Características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 En stock | 1 : $3.52000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Macho A a macho B | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Negro | Carga y transferencia de datos | |||
2,055 En stock | 1 : $4.85000 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 4.92' (1.50m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Negro | Carga y transferencia de datos | |||
571 En stock | 1 : $3.20000 Bolsa | - | Bolsa | Activo | Macho A a macho B | 3.28' (1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 28 AWG | Blindado | Negro | Carga y transferencia de datos | |||
766 En stock | 1 : $3.55000 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Gris | Carga y transferencia de datos | |||
582 En stock | 1 : $5.50000 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 6.56' (2.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Negro | Carga y transferencia de datos | |||
3,930 En stock | 1 : $4.44000 Caja | Es posible que se aplique un arancel si se envía a los Estados Unidos | Caja | Activo | Macho A a macho B | 3.28' (1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Blanco | Carga y transferencia de datos | |||
615 En stock | 1 : $4.89000 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 4.92' (1.50m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Gris | Carga y transferencia de datos | |||
697 En stock | 1 : $5.55000 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 6.56' (2.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Gris | Carga y transferencia de datos | |||
619 En stock | 1 : $4.23000 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 3.28' (1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Gris | Carga y transferencia de datos | |||
460 En stock | 1 : $5.10000 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 4.92' (1.50m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Blanco | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,000 : $2.20912 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Blanco | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,100 : $2.43925 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 3.28' (1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Negro | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,000 : $2.68036 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Negro | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,000 : $2.70731 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Gris | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,000 : $2.82713 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 1.64' (500.0mm) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Blanco | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,100 : $3.27250 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 3.28' (1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Negro | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,100 : $3.30367 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 3.28' (1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Gris | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,000 : $3.36188 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 6.56' (2.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Blanco | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,100 : $3.41608 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 3.28' (1.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Blanco | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,100 : $3.86363 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 4.92' (1.50m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Negro | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,100 : $3.90020 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 4.92' (1.50m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Gris | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,100 : $4.00503 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 4.92' (1.50m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Blanco | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,000 : $4.46169 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 6.56' (2.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Negro | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,000 : $4.50376 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 6.56' (2.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Gris | Carga y transferencia de datos | |||
0 En stock Consultar el plazo de entrega | 2,000 : $4.60178 Caja | - | Caja | Activo | Macho A a macho B | 6.56' (2.00m) | USB 2.0 | 480Mbps | 24 AWG, 28 AWG | Blindado | Blanco | Carga y transferencia de datos |





