Sin funda - Cable desnudo Cables de conductor único (alambre de enganche)
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tipo de cable | Cable calibre | Alambre del conductor | Material del conductor | Funda (Aislamiento) Material | Funda (Aislamiento) Diámetro | Funda (Aislamiento) Espesor | Longitud | Voltaje | Temperatura de funcionamiento | Color de funda | Clasificación | Características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,000 En stock | 1,000 : $0.32378 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 28 AWG | Sólido | Cobre, recocido estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 1000.0' (304.8m) | - | 0°C ~ 150°C | - | ASTM B-33 | - | ||
42,000 En stock 18,000 Fábrica | 1,000 : $0.52518 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 22 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 1000.0' (304.8m) | - | - | - | - | - | ||
20,000 En stock | 1,000 : $0.63963 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 20 AWG | Sólido | Cobre, recocido estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 1000.0' (304.8m) | - | 0°C ~ 200°C | - | ASTM B-33 | - | ||
8,000 En stock 16,000 Fábrica | 1,000 : $0.69753 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 20 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 1000.0' (304.8m) | - | - | - | - | - | ||
2,100 En stock | 100 : $2.00420 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 16 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | - | - | - | - | ||
2,000 En stock | 100 : $4.36050 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 12 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | - | - | - | - | ||
204 En stock | 1 : $84.37000 Granel | - | - | Granel | Activo | Barra colectora | 30 AWG | Sólido | Cobre, recocido estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | 0°C ~ 150°C | - | ASTM B-33 | - | ||
96 En stock | 1 : $84.37000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 28 AWG | Sólido | Cobre, recocido estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | 0°C ~ 200°C | - | ASTM B-33 | - | ||
252 En stock | 1 : $85.70000 Granel | - | - | Granel | Activo | Barra colectora | 26 AWG | Sólido | Cobre, recocido estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | 0°C ~ 200°C | - | ASTM B-33 | - | ||
79 En stock | 1 : $86.23000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 30 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | - | - | - | - | ||
26 En stock | 1 : $87.43000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 28 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | - | - | - | - | ||
87 En stock | 1 : $88.46000 Granel | - | - | Granel | Activo | Barra colectora | 24 AWG | Sólido | Cobre, recocido estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | 0°C ~ 200°C | - | ASTM B-33 | - | ||
471 En stock | 1 : $89.65000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 22 AWG | Sólido | Cobre, recocido estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | 0°C ~ 200°C | - | ASTM B-33 | - | ||
182 En stock 86,300 Fábrica | 1 : $91.44000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 24 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | - | - | - | - | ||
189 En stock 18,100 Fábrica | 1 : $93.56000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 22 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | - | - | - | - | ||
286 En stock | 1 : $108.93000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 20 AWG | Sólido | Cobre, recocido estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | 0°C ~ 200°C | - | ASTM B-33 | - | ||
92 En stock 7,900 Fábrica | 1 : $116.62000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 20 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | - | - | - | - | ||
119 En stock | 1 : $139.52000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 18 AWG | Sólido | Cobre, recocido estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | 0°C ~ 200°C | - | ASTM B-33 | - | ||
37 En stock | 1 : $146.77000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 18 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 100.0' (30.5m) | - | - | - | - | - | ||
37,000 En stock | 1,000 : $0.31760 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 30 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 1000.0' (304.8m) | - | - | - | - | - | ||
14,000 En stock | 1,000 : $0.34354 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 28 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 1000.0' (304.8m) | - | - | - | - | - | ||
7,000 En stock | 1,000 : $0.39002 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 26 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 1000.0' (304.8m) | - | - | - | - | - | ||
2,000 En stock | 1,000 : $1.32582 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 16 AWG | Sólido | Cobre, recocido estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 1000.0' (304.8m) | - | 0°C ~ 200°C | - | ASTM B-33 | - | ||
36 En stock | 1 : $313.96000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 30 AWG | Sólido | Cobre, recocido estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 1000.0' (304.8m) | - | 0°C ~ 150°C | - | ASTM B-33 | - | ||
37 En stock 20,000 Fábrica | 1 : $425.04000 Carrete | - | - | Carrete | Activo | Barra colectora | 24 AWG | Sólido | Cobre estañado | Sin funda - Cable desnudo | - | - | 1000.0' (304.8m) | - | - | - | - | - |



