Texas Instruments Aisladores digitales
Número de parte del fabricante | Cantidad disponible | Precio | Estado de la tarifa arancelaria | Serie | Paquete | Estado del producto | Tecnología | Tipo | Alimentación aislada | Cantidad de canales | Entradas - Lado 1/Lado 2 | Tipo de canal | Voltaje - Aislamiento | Inmunidad de transiente de modo común (Mín.) | Velocidad de transmisión de datos | Retardo de propagación tpHL/tpHL (Máx.) | Distorsión de ancho de pulso (máx.) | Tiempo de subida/bajada | Voltaje de la fuente | Grado | Calificación | Temperatura de funcionamiento | Tipo de montaje | Paquete / Caja (carcasa) | Paquete del dispositivo del proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,050 En stock | 1 : $1.22000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.58563 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | CAN, RS232, RS485, SPI | No | 1 | 1/0 | Unidireccional | 200Vrms | 100kV/µs | 50Mbps | 18ns, 18ns | 7ns | 2.6ns, 2.6ns | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V | - | - | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-TFDFN | 8-VSON (3x2) | ||
8,554 En stock | 1 : $1.29000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $0.62774 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 2 | 0/2 | Unidireccional | 2500Vrms | 25kV/µs | 4Mbps | 140ns, 15ns | - | 3ns, 3ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 16-SSOP (0.154", 3.90mm de ancho) | 16-SSOP | |||
134 En stock | 1 : $1.45000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.71200 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | CAN, RS232, RS485, SPI | No | 2 | 1/1 | Unidireccional | 707Vrms | 100kV/µs | 50Mbps | 18ns, 18ns | 7ns | 2.6ns, 2.6ns | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V | - | - | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | ||
6,918 En stock | 1 : $1.71000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $0.85890 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 1 | 1/0 | Unidireccional | 3000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 1.8ns, 1.9ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -55°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | ||
9,183 En stock | 1 : $1.72000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.85818 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | CAN, RS232, RS485, SPI | No | 2 | 1/1 | Unidireccional | 3000Vrms | 100kV/µs | 50Mbps | 18ns, 18ns | 7ns | 2.6ns, 2.6ns | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V | - | - | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | |||
1,902 En stock | 1 : $1.72000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.85818 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | CAN, RS232, RS485, SPI | No | 2 | 1/1 | Unidireccional | 3000Vrms | 100kV/µs | 50Mbps | 18ns, 18ns | 7ns | 2.6ns, 2.6ns | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V | - | - | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | |||
11,753 En stock | 1 : $1.79000 Cinta cortada (CT) 3,000 : $0.89734 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 2 | 1/1 | Unidireccional | 3000Vrms | 100kV/µs | 50Mbps | 18ns, 18ns | 7ns | 2.6ns, 2.6ns | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V | Uso automotriz | AEC-Q100 | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | |||
12,200 En stock | 1 : $2.05000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.04512 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 2 | 1/1 | Unidireccional | 3000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 1.8ns, 1.9ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -55°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | ||
11,644 En stock | 1 : $2.05000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.04512 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 2 | 2/0 | Unidireccional | 3000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 1.8ns, 1.9ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -55°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | ||
8,749 En stock | 1 : $2.05000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.04512 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 2 | 1/1 | Unidireccional | 3000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 1.8ns, 1.9ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -55°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | ||
4,997 En stock | 1 : $2.05000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.04512 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 2 | 2/0 | Unidireccional | 3000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 1.8ns, 1.9ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -55°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | ||
2,815 En stock | 1 : $2.13000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $1.13199 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 2 | 1/1 | Unidireccional | 5000Vrms | 100kV/µs | 50Mbps | 18ns, 18ns | 7ns | 2.6ns, 2.6ns | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V | Uso automotriz | AEC-Q100 | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | 8-SOIC | |||
2,398 En stock | 1 : $2.13000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.09109 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 2 | 1/1 | Unidireccional | 3000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 1.8ns, 1.9ns | 2.25V ~ 5.5V | Uso automotriz | AEC-Q100 | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | 8-SOIC | ||
4,093 En stock | 1 : $2.29000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $1.22363 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 2 | 2/0 | Unidireccional | 5000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 1.8ns, 1.9ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -55°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | 8-SOIC | ||
3,049 En stock | 1 : $2.29000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $1.22363 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 2 | 1/1 | Unidireccional | 5000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 1.8ns, 1.9ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -55°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | 8-SOIC | ||
1,855 En stock | 1 : $2.29000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $1.19324 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | CAN, RS232, RS485, SPI | No | 3 | 2/1 | Unidireccional | 5000Vrms | 100kV/µs | 50Mbps | 18ns, 18ns | 7ns | 2.6ns, 2.6ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | 16-SOIC | ||
1,659 En stock | 1 : $2.29000 Cinta cortada (CT) 1,000 : $1.22363 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 2 | 1/1 | Unidireccional | 5000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 1.8ns, 1.9ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -55°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 8-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | 8-SOIC | ||
6,395 En stock | 1 : $2.56000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $1.34509 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | CAN, RS232, RS485, SPI | No | 4 | 2/2 | Unidireccional | 5000Vrms | 100kV/µs | 50Mbps | 18ns, 18ns | 7ns | 2.6ns, 2.6ns | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V | - | - | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | 16-SOIC | |||
2,975 En stock | 1 : $2.56000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $1.34509 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | CAN, RS232, RS485, SPI | No | 4 | 3/1 | Unidireccional | 5000Vrms | 100kV/µs | 50Mbps | 18ns, 18ns | 7ns | 4.5ns, 4.5ns (máx.) | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V | - | - | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | 16-SOIC | |||
136 En stock | 1 : $2.56000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $1.34509 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | CAN, RS232, RS485, SPI | No | 4 | 2/2 | Unidireccional | 5000Vrms | 100kV/µs | 50Mbps | 18ns, 18ns | 7ns | 2.6ns, 2.6ns | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V | - | - | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | 16-SOIC | |||
4,913 En stock | 1 : $2.62000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.36748 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 4 | 3/1 | Unidireccional | 3000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 3.9ns, 3.9ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -55°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 16-SSOP (0.154", 3.90mm de ancho) | 16-SSOP | ||
4,596 En stock | 1 : $2.62000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.36748 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 4 | 3/1 | Unidireccional | 3000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 2.4ns, 2.4ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -55°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 16-SSOP (0.154", 3.90mm de ancho) | 16-SSOP | ||
3,101 En stock | 1 : $2.62000 Cinta cortada (CT) 2,500 : $1.36748 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 4 | 4/0 | Unidireccional | 3000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 2.4ns, 2.4ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -55°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 16-SSOP (0.154", 3.90mm de ancho) | 16-SSOP | ||
1,874 En stock | 1 : $2.73000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $1.44253 Cinta y rollo (TR) | - | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | Propósito general | No | 3 | 2/1 | Unidireccional | 5000Vrms | 85kV/µs | 100Mbps | 16ns, 16ns | 4.9ns | 1.3ns, 1.4ns | 2.25V ~ 5.5V | - | - | -55°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | 16-SOIC | ||
3,735 En stock | 1 : $2.76000 Cinta cortada (CT) 2,000 : $1.46145 Cinta y rollo (TR) | - | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Activo | Acoplamiento capacitivo | CAN | No | 4 | 3/1 | Unidireccional | 5000Vrms | 100kV/µs | 50Mbps | 18ns, 18ns | 7ns | 2.6ns, 2.6ns | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V | Uso automotriz | AEC-Q100 | -40°C ~ 125°C | Montaje en superficie | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | 16-SOIC |









