DTE6048S12 | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | 1470-3377-ND | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | DTE6048S12 | |
Descripción | DC/DC CONVERTER 12V 60W | |
Plazo estándar del fabricante | 37 semanas | |
Descripción detallada | Encerrado Convertidores CC/CC 1 Salida 12V 5A 75V Entrada | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | XP Power | |
Serie | ||
Paquete | Granel | |
Product Status | Activo | |
Tipo | Encerrado | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 18V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 75V | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Salida 1 | 12V | |
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Voltaje - Salida 4 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 5A | |
Potencia (Vatios) | 60W | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Eficiencia | 92% | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje de chasis | |
Tamaño/Dimensión | 4.41" L x 2.67" A x 1.50" H (112.0mm x 67.8mm x 38.0mm) | |
Agencia de aprobación | CB, CE, cURus | |
Número estándar | 62368-1 | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | DTE60 Series Datasheet |
Información ambiental | |
Producto destacado | DTE Series, Chassis or DIN Rail Mount Encapsulated DC-DC Converters |
Hoja de datos HTML | DTE60 Series Datasheet |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.9580 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $88.88000 | $88.88 |
5 | $86.21400 | $431.07 |
10 | $83.54700 | $835.47 |
25 | $79.99240 | $1,999.81 |
100 | $74.66200 | $7,466.20 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | 1470-3377 |
Embalaje estándar | 1 |