
TPD1E05U06DPYT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-39342-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-39342-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-39342-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPD1E05U06DPYT |
Descripción | TVS DIODE 5.5VWM 14VC 2X1SON |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 14V Abrazadera 2.5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie 2-X1SON (1x.60) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPD1E05U06DPYT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5.5V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 6.5V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 14V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 2.5 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 40W | |
Protección de línea de alimentación | Sí | |
Aplicaciones | HDMI | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1006 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.40000 | $1.40 |
| 10 | $0.88100 | $8.81 |
| 100 | $0.58440 | $58.44 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.50560 | $126.40 |
| 500 | $0.45682 | $228.41 |
| 750 | $0.43195 | $323.96 |
| 1,250 | $0.40398 | $504.98 |
| 1,750 | $0.38742 | $677.99 |
| 2,500 | $0.37131 | $928.27 |
| 6,250 | $0.33596 | $2,099.75 |
| 12,500 | $0.32000 | $4,000.00 |











