- Cuenta
- Mis pedidos y carritos
- Lista
- myLists
- Gestor de cotizaciones
Foto demostrada es una representación solamente. Datos específicos deben se obtener de las hojas de datos del producto.
LM3480IM3-3.3/NOPB | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | LM3480IM3-3.3/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM3480IM3-3.3/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LM3480IM3-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | LM3480IM3-3.3/NOPB | |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT23-3 | |
Plazo estándar del fabricante | 55 semanas | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 100mA SOT-23-3 | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Atributos del producto
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Product Status | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 30V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 1.2V a 100mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 2 mA | |
PSRR | - | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
Medios y descargas
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | LM3480 |
Archivo de video | What is a Voltage Regulator Another Teaching Moment | Digi-Key Electronics |
Producto destacado | |
Diseño/especificación PCN | Data Sheet Update 24/Sep/2015 |
Ensamble/origen PCN | LB300 18/Jul/2017 |
Embalaje PCN | Pin One Dot 07/Jan/2019 |
Página del producto del fabricante | LM3480IM3-3.3/NOPB Specifications |
Hoja de datos HTML | LM3480 |
Modelos EDA/CAD | LM3480IM3-3.3/NOPB by Ultra Librarian |
Clasificaciones medioambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
0 en stock
Solicitud de notificación de existencias
Todos los precios se expresan en USD
Cinta cortada (CT) & Digi-Reel®
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.05000 | $1.05 |
10 | $0.93800 | $9.38 |
25 | $0.89040 | $22.26 |
100 | $0.73140 | $73.14 |
250 | $0.68368 | $170.92 |
500 | $0.60420 | $302.10 |
Cinta y rollo (TR)
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1,000 | $0.48000 | $480.00 |
Recursos adicionales
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | LM3480IM3-3.3TR-NDR -LM3480IM3-3.3-NDR -LM3480IM3-3.3/NOPBCT LM3480IM333NOPB *LM3480IM3-3.3/NOPB LM3480IM3-3.3/NOPBDKR -LM3480IM3-3.3/NOPBCT-ND LM3480IM3-3.3CT-NDR LM3480IM3-3.3/NOPBCT LM3480IM3-3.3/NOPBTR |
Embalaje estándar | 1,000 |
Sustitutos (1)
N.º de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de Digi-Key | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
---|---|---|---|---|---|
TC1224-3.3VCTTR | Microchip Technology | 0 | TC1224-3.3VCTTR-ND | $0.36040 | Similar |