
MBRAD10200H | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1801-MBRAD10200HTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1801-MBRAD10200HCT-ND - Cinta cortada (CT) 1801-MBRAD10200HDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MBRAD10200H |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 200V 10A THINDPAK |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 200 V 10A Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MBRAD10200H Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 10A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 880 mV @ 10 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 200 V | |
Capacitancia según Vr, F | 145pF a 4V, 1MHz | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | ThinDPAK | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.85000 | $0.85 |
| 10 | $0.66000 | $6.60 |
| 100 | $0.46300 | $46.30 |
| 500 | $0.35864 | $179.32 |
| 1,000 | $0.31538 | $315.38 |
| 2,000 | $0.29672 | $593.44 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,500 | $0.23937 | $1,077.16 |
| 9,000 | $0.23700 | $2,133.00 |











