
STGWA75M65DF2 | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | 497-16975-ND | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | STGWA75M65DF2 | |
Descripción | TRENCH GATE FIELD-STOP IGBT M SE | |
Plazo estándar del fabricante | 99 semanas | |
Descripción detallada | IGBT Parada de campo de trinchera 650 V 120 A 468 W Orificio pasante TO-247 conductores largos | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | ||
Paquete | Tubo | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo IGBT | Parada de campo de trinchera | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 650 V | |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 120 A | |
Corriente - colector impulsado (Icm) | 225 A | |
Vce (encendido) (máx.) a Vge, Ic | 2.1V a 15V, 75A | |
Potencia - Máx. | 468 W | |
Energía de conmutación | 690µJ (Encendido), 2.54mJ (Apagado) | |
Tipo de entrada | Estándar | |
Carga de compuerta | 225 nC | |
Td (encendido/apagado) a 25ºC | 47ns/125ns | |
Condiciones de prueba | 400V, 75A, 3.3Ohm, 15V | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 165 ns | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-247-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-247 conductores largos | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | STGW(A)75M65DF2 Datasheet |
Archivo de video | Traction Inverter Power Stages in Electric Vehicles |
Hoja de datos HTML | STGW(A)75M65DF2 Datasheet |
Modelos EDA | STGWA75M65DF2 by Ultra Librarian |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.29.0095 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $7.28000 | $7.28 |
10 | $6.23900 | $62.39 |
100 | $5.19880 | $519.88 |
500 | $4.58716 | $2,293.58 |
1,000 | $4.12844 | $4,128.44 |
2,000 | $3.86850 | $7,737.00 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | 497-16975 |
Embalaje estándar | 30 |