FTR-110-51-L-D-06-P | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | FTR-110-51-L-D-06-P-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FTR-110-51-L-D-06-P |
Descripción | CONN HEADER SMD 20POS 1.27MM |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 20 posiciones 0.050" (1.27mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | FTR-110-51-L-D-06-P Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | 19 | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Sin protección | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.190" (4.83mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.100" (2.54mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 10.0µin (0.25µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Contacto de 3.1A | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $4.84000 | $4.84 |
10 | $3.94200 | $39.42 |
100 | $3.21370 | $321.37 |
500 | $2.78644 | $1,393.22 |
1,000 | $2.65000 | $2,650.00 |