
RAC05-12SK | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | 945-3117-5-ND | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | RAC05-12SK | |
Descripción | AC/DC CONVERTER 12V 5W | |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas | |
Descripción detallada | Encerrado Convertidores CA/CC 1 Salida 12V 416mA 85 ~ 264 VCA, 120 ~ 370 VCC Entrada | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Recom Power | |
Serie | ||
Paquete | Tubo | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo | Encerrado | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada | 85 ~ 264 VCA, 120 ~ 370 VCC | |
Voltaje - Salida 1 | 12V | |
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Voltaje - Salida 4 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 416mA | |
Potencia (Vatios) | 5 W | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Características | Entrada universal | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | |
Eficiencia | 81% | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 5-DIP | |
Tamaño/Dimensión | 1.00" L x 1.00" A x 0.65" H (25.4mm x 25.4mm x 16.5mm) | |
Agencia de aprobación | CE, cURus | |
Regulación de línea | ±0.5% | |
Regulación de carga | ±1% | |
Peso | 0.044 lb (19.96 g) | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
UNKNOWN TYPE | Cost-effective, high-quality 3W-20W AC/DC Converters | Datasheet Preview |
Hojas de datos | RAC05-K Datasheet |
Archivo de video | Navigating the Complexities of AC/DC Designs and Specifications RAC: Low Cost Miniature AC/DC Power Supplies Recom RAC05-SK Converters | Digi-Key Daily |
Información ambiental | RoHS Cert |
Producto destacado | |
Ensamble/origen PCN | mfg process chg 16/JUN/2020 |
Hoja de datos HTML | RAC05-K Datasheet |
Modelos EDA |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.9510 |
California Prop 65 | ![]() |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $11.63000 | $11.63 |
5 | $11.46400 | $57.32 |
10 | $11.29800 | $112.98 |
25 | $10.63320 | $265.83 |
50 | $10.30100 | $515.05 |
100 | $9.96870 | $996.87 |
250 | $9.63640 | $2,409.10 |
500 | $9.30412 | $4,652.06 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | 945-3117-5 20001058 |
Embalaje estándar | 18 |