


ECH-U1C472GX5 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | PCF1173TR-ND - Cinta y rollo (TR) PCF1173CT-ND - Cinta cortada (CT) PCF1173DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ECH-U1C472GX5 |
Descripción | CAP FILM 4700PF 2% 16VDC 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4700 pF Capacitores de película 11V 16V Sulfuro de polifenileno (PPS), metalizado - apilado 0805 (2012 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ECH-U1C472GX5 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±2% | |
Clasificación de voltaje - CA | 11V | |
Clasificación de voltaje - CC | 16V | |
Material dieléctrico | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.043" (1.10mm) | |
Terminación | Almohadillas de soldar | |
Separación del conductor | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Clasificación | - | |
Características | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.55000 | $0.55 |
| 10 | $0.34000 | $3.40 |
| 50 | $0.25600 | $12.80 |
| 100 | $0.23030 | $23.03 |
| 500 | $0.18682 | $93.41 |
| 1,000 | $0.17338 | $173.38 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.15994 | $479.82 |
| 6,000 | $0.15166 | $909.96 |
| 9,000 | $0.14751 | $1,327.59 |
| 15,000 | $0.14292 | $2,143.80 |
| 21,000 | $0.14023 | $2,944.83 |
| 30,000 | $0.13765 | $4,129.50 |
| 36,000 | $0.13643 | $4,911.48 |
| 72,000 | $0.13230 | $9,525.60 |
| 75,000 | $0.13208 | $9,906.00 |

