63SXV100M | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | P124986TR-ND - Cinta y rollo (TR) P124986CT-ND - Cinta cortada (CT) P124986DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 63SXV100M |
Descripción | CAP ALUM POLY 100UF 20% 63V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 100 µF 63 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 25mOhm 1000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 63SXV100M Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 100 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 63 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 25mOhm | |
Vida útil según temperatura | 1000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 164 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 3.28 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.394" D (10.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.500" (12.70mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $3.69000 | $3.69 |
10 | $2.55300 | $25.53 |
50 | $2.06560 | $103.28 |
100 | $1.90640 | $190.64 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
400 | $1.65510 | $662.04 |
800 | $1.55611 | $1,244.89 |
1,200 | $1.50495 | $1,805.94 |
2,000 | $1.44673 | $2,893.46 |
2,800 | $1.41183 | $3,953.12 |
4,000 | $1.37755 | $5,510.20 |