
NTR4003NT3G | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | NTR4003NT3GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NTR4003NT3GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NTR4003NT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | NTR4003NT3G | |
Descripción | MOSFET N-CH 30V 500MA SOT23-3 | |
Plazo estándar del fabricante | 60 semanas | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 30 V 500mA (Ta) 690mW (Ta) SOT-23-3 (TO-236) | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | MOSFET (óxido de metal) | |
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | ||
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 2.5V, 4V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 1.5Ohm a 10mA, 4V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1.4V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 1.15 nC @ 5 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 21 pF @ 5 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 690mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 (TO-236) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | NTR4003N, NVR4003N |
Información ambiental | |
Diseño/especificación PCN | SOT23 16/Sep/2016 |
Ensamble/origen PCN | Mult Dev Mold Comp Chg 1/Apr/2020 |
Hoja de datos HTML | NTR4003N, NVR4003N |
Modelos EDA |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.21.0095 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.36000 | $0.36 |
10 | $0.26900 | $2.69 |
100 | $0.15220 | $15.22 |
500 | $0.10080 | $50.40 |
1,000 | $0.07728 | $77.28 |
2,000 | $0.06721 | $134.42 |
5,000 | $0.06048 | $302.40 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
10,000 | $0.05376 | $537.60 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | NTR4003NT3GOSCT |
Embalaje estándar | 10,000 |