NCV47711PDAJR2G | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | NCV47711PDAJR2GOSTR-ND - Cinta y rollo (TR) NCV47711PDAJR2GOSCT-ND - Cinta cortada (CT) NCV47711PDAJR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NCV47711PDAJR2G |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 350MA 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 350mA 8-SOIC-EP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NCV47711PDAJR2G Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.5V a 150mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 230 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 50 mA | |
PSRR | 70dB (100 Hz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-SOIC (0.154", 3.90mm ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC-EP | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $2.85000 | $2.85 |
10 | $1.79900 | $17.99 |
25 | $1.52600 | $38.15 |
100 | $1.21720 | $121.72 |
250 | $1.06540 | $266.35 |
500 | $0.97204 | $486.02 |
1,000 | $0.89384 | $893.84 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
2,500 | $0.80962 | $2,024.05 |
5,000 | $0.80762 | $4,038.10 |